%RICE_Final_TAC.txt
%
%Citation: James E. Lee, Edward J. Brook, Jeffrey P. 
%Severinghaus, Thomas Blunier, Christo Buizert, T.J. Fudge, 
%Howard Conway, Ed D. Waddington, Frdric Parrenin, Dorthe 
%Dahl-Jensen, Mai Winstrup, Paul Vallelonga, V. Gabriela 
%Ciobanu, and Nancy Bertler: An 83,000 year old ice core from 
%Roosevelt Island, Ross Sea, Antarctica, Climate of 
%the Past.
%
%Measurements of TAC follow methods described in Edwards et al. 
%(in prep). SD is given as the standard deviation between replicates if a 
%replicate sample was measured. Otherwise, SD is based on the 
%relative standard deviation of replicates.
%
%References:
% Edwards, J., Brook, E., Buizert, C., Sowers, T., Alley, R. Severinghaus, J., 
%Fegyversi, J., Mitchell, L., Grechev, A., Ahn, J., Lee, J., and Rebarchik, M.:
%High-resolution total air content from the GISP2 Ice Core: New insights into 
%processes controlling pore volume during the firn ice transition, this 
%manuscript contains descriptions of the methodology for the measurement and 
%calculation of TAC as well as a compilation of datasets from samples 
%previously measured at Oregon State University., in prep.
% 
%Column 1: Sample Depth (mean depth of typically 10 cm long 
%samples)
%Column 2: RICE17 gas age, years before 1950
%Column 3: TAC (cc STP/g ice)
%Column 4: SD (ppb)
%Column 5: N (#)
%
% depth    age    mean  [CH4] SD n    
  60.05    -21  0.1002 0.0020 2
  65.05     -2  0.0732 0.0017 2
  70.05     17  0.1016 0.0020 2
  75.05     37  0.1127 0.0021 2
  80.05     57  0.1138 0.0021 2
  85.05     78  0.1155 0.0021 2
  90.05     99  0.1162 0.0021 2
  95.05    128  0.1182 0.0021 2
 100.05    157  0.1193 0.0022 1
 105.04    186  0.1248 0.0022 1
 105.05    186  0.1210 0.0022 1
 110.05    216  0.1129 0.0021 2
 115.05    246  0.1179 0.0021 2
 120.05    273  0.1186 0.0021 2
 125.05    297  0.1163 0.0021 2
 130.05    321  0.1173 0.0021 2
 135.05    346  0.1178 0.0021 2
 140.05    370  0.1161 0.0021 1
 145.05    399  0.1157 0.0021 2
 150.05    441  0.1219 0.0022 2
 155.05    483  0.1217 0.0022 2
 160.05    525  0.1182 0.0021 2
 165.05    568  0.1191 0.0021 2
 170.05    608  0.1221 0.0022 2
 173.05    626  0.1206 0.0022 2
 176.05    643  0.1175 0.0021 2
 179.05    661  0.1231 0.0022 2
 182.05    678  0.1164 0.0021 2
 185.04    696  0.1164 0.0021 2
 188.05    714  0.1237 0.0022 2
 191.05    732  0.1215 0.0022 2
 194.04    750  0.1143 0.0021 2
 197.05    771  0.1161 0.0021 2
 200.05    791  0.1181 0.0021 2
 203.05    812  0.1139 0.0021 2
 206.05    832  0.1184 0.0021 2
 209.05    853  0.1299 0.0022 2
 212.05    874  0.1200 0.0022 2
 215.05    895  0.1173 0.0021 2
 218.05    920  0.1159 0.0021 2
 221.05    952  0.1206 0.0022 2
 224.05    984  0.1239 0.0022 1
 227.05   1015  0.1199 0.0022 2
 230.05   1047  0.1167 0.0021 2
 233.05   1080  0.1194 0.0022 2
 236.05   1112  0.1213 0.0022 2
 239.05   1144  0.1198 0.0022 2
 242.05   1168  0.1251 0.0022 2
 245.05   1191  0.1162 0.0021 2
 248.05   1215  0.1190 0.0021 2
 251.05   1239  0.1193 0.0022 2
 254.05   1269  0.1201 0.0022 2
 257.05   1302  0.1220 0.0022 2
 260.05   1335  0.1184 0.0021 1
 262.05   1357  0.1170 0.0021 2
 264.05   1379  0.1198 0.0022 2
 266.05   1405  0.1179 0.0021 2
 268.05   1432  0.1129 0.0021 2
 270.05   1460  0.1163 0.0021 2
 272.05   1487  0.1203 0.0022 2
 274.05   1514  0.1180 0.0021 2
 276.05   1542  0.1218 0.0022 2
 278.05   1567  0.1209 0.0022 2
 280.05   1591  0.1171 0.0021 2
 282.05   1615  0.1221 0.0022 2
 284.05   1640  0.1195 0.0022 1
 286.05   1665  0.1178 0.0021 2
 288.05   1690  0.1177 0.0021 2
 290.05   1713  0.1165 0.0021 1
 292.05   1737  0.1192 0.0022 2
 294.05   1761  0.1165 0.0021 2
 296.05   1784  0.1201 0.0022 2
 298.05   1808  0.1188 0.0021 2
 300.05   1832  0.1191 0.0021 2
 302.05   1861  0.1183 0.0021 2
 304.05   1890  0.1188 0.0021 2
 306.05   1919  0.1212 0.0022 2
 308.05   1949  0.1222 0.0022 2
 310.05   1978  0.1237 0.0022 2
 312.05   2007  0.1202 0.0022 2
 314.05   2035  0.1153 0.0021 2
 316.05   2063  0.1168 0.0021 2
 318.05   2092  0.1200 0.0022 2
 320.05   2120  0.1249 0.0022 2
 322.05   2149  0.1213 0.0022 2
 324.05   2182  0.1211 0.0022 2
 326.05   2217  0.1161 0.0021 2
 328.05   2251  0.1162 0.0021 2
 330.05   2286  0.1199 0.0022 2
 332.05   2321  0.1201 0.0022 2
 334.05   2352  0.1162 0.0021 2
 336.05   2378  0.1206 0.0022 2
 338.05   2404  0.1179 0.0021 2
 340.05   2431  0.1172 0.0021 2
 342.05   2457  0.1176 0.0021 1
 344.05   2486  0.1181 0.0021 2
 346.05   2524  0.1174 0.0021 2
 348.05   2562  0.1194 0.0022 2
 350.05   2600  0.1190 0.0021 2
 352.05   2639  0.1182 0.0021 2
 354.05   2678  0.1199 0.0022 2
 356.05   2725  0.1167 0.0021 2
 358.05   2773  0.1188 0.0021 2
 360.65   2836  0.1187 0.0021 1
 362.65   2884  0.1184 0.0021 2
 364.05   2917  0.1213 0.0022 2
 366.05   2945  0.1174 0.0021 2
 368.05   2974  0.1177 0.0021 2
 370.05   3002  0.1189 0.0021 2
 372.05   3031  0.1186 0.0021 2
 374.05   3063  0.1218 0.0022 1
 376.05   3109  0.1211 0.0022 2
 378.05   3155  0.1200 0.0022 2
 380.05   3201  0.1207 0.0022 2
 382.05   3247  0.1201 0.0022 2
 384.05   3284  0.1201 0.0022 2
 386.05   3309  0.1177 0.0021 1
 388.05   3335  0.1181 0.0021 1
 390.05   3360  0.1210 0.0022 2
 392.05   3385  0.1203 0.0022 2
 394.05   3422  0.1150 0.0021 2
 396.05   3461  0.1177 0.0021 2
 398.05   3501  0.1210 0.0022 2
 400.05   3541  0.1206 0.0022 2
 402.05   3581  0.1196 0.0022 2
 404.05   3620  0.1172 0.0021 1
 406.05   3659  0.1183 0.0021 2
 407.05   3679  0.1207 0.0022 1
 408.05   3698  0.1197 0.0022 1
 409.05   3718  0.1182 0.0021 1
 410.05   3738  0.1197 0.0022 1
 411.05   3755  0.1170 0.0021 1
 412.05   3771  0.1180 0.0021 1
 413.05   3786  0.1198 0.0022 1
 414.05   3802     NaN   NaN 0
 415.05   3818  0.1172 0.0021 1
 416.42   3839  0.1169 0.0021 1
 417.05   3849  0.1182 0.0021 1
 418.05   3865  0.1160 0.0021 1
 419.05   3881  0.1194 0.0022 1
 420.05   3895  0.1204 0.0022 1
 421.05   3910  0.1223 0.0022 1
 422.05   3925  0.1176 0.0021 1
 423.05   3940  0.1175 0.0021 1
 424.05   3954  0.1213 0.0022 1
 425.05   3969  0.1199 0.0022 1
 426.05   3984  0.1184 0.0021 1
 427.05   3999  0.1163 0.0021 1
 428.05   4017  0.1201 0.0022 1
 429.05   4036  0.1189 0.0021 1
 430.05   4056  0.1146 0.0021 1
 431.05   4075  0.1179 0.0021 1
 432.05   4095  0.1151 0.0021 1
 433.05   4114  0.1163 0.0021 1
 434.05   4134  0.1170 0.0021 1
 435.05   4154  0.1179 0.0021 1
 436.05   4176  0.1190 0.0021 1
 437.05   4202  0.1187 0.0021 1
 438.31   4234  0.1225 0.0022 1
 439.05   4253  0.1200 0.0022 1
 440.15   4282  0.1206 0.0022 1
 441.05   4305  0.1266 0.0022 1
 442.15   4334  0.1222 0.0022 1
 443.05   4358  0.1193 0.0022 1
 444.15   4382  0.1157 0.0021 1
 445.24   4400  0.1161 0.0021 1
 446.17   4416  0.1161 0.0021 1
 447.11   4431  0.1170 0.0021 1
 448.11   4448  0.1214 0.0022 1
 449.05   4464  0.1198 0.0022 1
 450.26   4485  0.1155 0.0021 1
 451.05   4498  0.1169 0.0021 1
 452.05   4518  0.1203 0.0022 1
 453.05   4541  0.1194 0.0022 1
 454.05   4563  0.1194 0.0022 1
 455.05   4585  0.1231 0.0022 1
 456.08   4608  0.1210 0.0022 1
 457.05   4630  0.1205 0.0022 1
 458.05   4652  0.1183 0.0021 1
 459.05   4675  0.1191 0.0021 1
 460.60   4714  0.1219 0.0022 1
 461.05   4725  0.1199 0.0022 1
 462.23   4755  0.1216 0.0022 1
 463.05   4775  0.1196 0.0022 1
 464.05   4801  0.1199 0.0022 1
 465.05   4826  0.1204 0.0022 1
 466.23   4856  0.1186 0.0021 1
 467.05   4872  0.1183 0.0021 1
 468.05   4887  0.1171 0.0021 1
 469.13   4903  0.1184 0.0021 1
 470.19   4920  0.1192 0.0022 1
 471.05   4933  0.1217 0.0022 1
 472.20   4951  0.1177 0.0021 1
 473.09   4965  0.1194 0.0022 1
 474.05   4980  0.1183 0.0021 1
 475.05   4996  0.1189 0.0021 1
 476.05   5012  0.1222 0.0022 1
 477.05   5028  0.1200 0.0022 1
 478.38   5050  0.1244 0.0022 1
 479.05   5061  0.1199 0.0022 1
 480.05   5077  0.1158 0.0021 1
 481.05   5094  0.1203 0.0022 1
 482.13   5115  0.1190 0.0021 1
 483.05   5132     NaN   NaN 0
 484.05   5151  0.1230 0.0022 1
 485.05   5169  0.1211 0.0022 1
 486.05   5188  0.1196 0.0022 1
 487.05   5207  0.1177 0.0021 1
 488.05   5229  0.1182 0.0021 1
 489.05   5254  0.1176 0.0021 1
 490.05   5279  0.1170 0.0021 1
 491.05   5305  0.1193 0.0022 1
 492.34   5338  0.1169 0.0021 1
 493.43   5366  0.1190 0.0021 1
 494.05   5382  0.1215 0.0022 1
 495.05   5402     NaN   NaN 0
 496.05   5418  0.1210 0.0022 1
 497.05   5434  0.1200 0.0022 1
 498.05   5450  0.1230 0.0022 1
 499.06   5466     NaN   NaN 0
 500.06   5483  0.1224 0.0022 1
 501.05   5499  0.1213 0.0022 1
 502.05   5519  0.1183 0.0021 1
 503.22   5542  0.1151 0.0021 1
 504.05   5559  0.1161 0.0021 1
 505.05   5580  0.1222 0.0022 1
 506.05   5600  0.1184 0.0021 1
 507.20   5624  0.1168 0.0021 1
 508.05   5651  0.1220 0.0022 1
 509.05   5687  0.1183 0.0021 1
 510.05   5723  0.1207 0.0022 1
 511.09   5760  0.1183 0.0021 1
 512.05   5795  0.1214 0.0022 1
 513.05   5832     NaN   NaN 0
 514.05   5865  0.1206 0.0022 1
 515.05   5893  0.1178 0.0021 1
 516.05   5921  0.1235 0.0022 1
 517.05   5949  0.1203 0.0022 1
 518.05   5977  0.1200 0.0022 1
 519.05   6006  0.1174 0.0021 1
 520.05   6034  0.1199 0.0022 1
 521.34   6070  0.1186 0.0021 1
 522.05   6091  0.1192 0.0022 1
 523.18   6123  0.1197 0.0022 1
 524.48   6160  0.1162 0.0021 1
 525.15   6179  0.1215 0.0022 1
 526.05   6205  0.1181 0.0021 1
 527.05   6235  0.1217 0.0022 1
 528.57   6280  0.1212 0.0022 1
 529.34   6303  0.1184 0.0021 1
 530.05   6325  0.1193 0.0022 1
 531.22   6360  0.1171 0.0021 1
 532.15   6380  0.1167 0.0021 1
 533.05   6395  0.1215 0.0022 1
 534.05   6412  0.1221 0.0022 1
 535.06   6430  0.1172 0.0021 1
 536.05   6447  0.1196 0.0022 1
 537.27   6469  0.1223 0.0022 1
 538.05   6491  0.1169 0.0021 1
 539.35   6528  0.1185 0.0021 1
 540.05   6547  0.1191 0.0022 1
 541.18   6580  0.1201 0.0022 1
 542.05   6605  0.1194 0.0022 1
 543.23   6639  0.1191 0.0021 1
 544.05   6663     NaN   NaN 0
 545.05   6693  0.1205 0.0022 1
 546.05   6723  0.1217 0.0022 1
 547.13   6755  0.1179 0.0021 1
 548.05   6783  0.1205 0.0022 1
 549.29   6819  0.1205 0.0022 1
 550.05   6841  0.1207 0.0022 1
 551.05   6871  0.1231 0.0022 1
 552.05   6900  0.1188 0.0021 1
 553.05   6930  0.1196 0.0022 1
 554.05   6951  0.1193 0.0022 1
 555.05   6970  0.1200 0.0022 1
 556.77   7002     NaN   NaN 0
 557.05   7007     NaN   NaN 0
 558.05   7026     NaN   NaN 0
 559.05   7044     NaN   NaN 0
 560.05   7060     NaN   NaN 0
 561.05   7077  0.1190 0.0021 1
 562.05   7094     NaN   NaN 0
 563.05   7111     NaN   NaN 0
 564.05   7130  0.1193 0.0022 1
 565.05   7151     NaN   NaN 0
 566.05   7172  0.1179 0.0021 1
 567.05   7193  0.1212 0.0022 1
 568.05   7214  0.1196 0.0022 1
 569.05   7247     NaN   NaN 0
 570.05   7284  0.1165 0.0021 1
 570.55   7303     NaN   NaN 0
 571.05   7322  0.1188 0.0021 1
 571.55   7341  0.1163 0.0021 1
 572.05   7360  0.1193 0.0022 1
 572.55   7379  0.1183 0.0021 1
 573.05   7398  0.1205 0.0022 1
 573.55   7412  0.1243 0.0022 1
 574.05   7426  0.1206 0.0022 1
 574.55   7440     NaN   NaN 0
 575.05   7453  0.1224 0.0022 1
 575.55   7467  0.1207 0.0022 1
 576.05   7481  0.1200 0.0022 1
 576.55   7495  0.1214 0.0022 1
 577.05   7509  0.1213 0.0022 1
 577.55   7523  0.1206 0.0022 1
 578.05   7541  0.1212 0.0022 1
 578.55   7561  0.1224 0.0022 1
 579.04   7582     NaN   NaN 0
 579.55   7603  0.1201 0.0022 1
 580.05   7624  0.1210 0.0022 1
 580.55   7645     NaN   NaN 0
 581.05   7666  0.1236 0.0022 1
 581.55   7687  0.1202 0.0022 1
 582.05   7708  0.1215 0.0022 1
 582.55   7732  0.1218 0.0022 1
 583.05   7758  0.1191 0.0022 1
 583.55   7784  0.1209 0.0022 1
 584.05   7811     NaN   NaN 0
 584.55   7837  0.1209 0.0022 1
 585.39   7882  0.1192 0.0022 1
 586.15   7922  0.1208 0.0022 1
 587.05   7967  0.1171 0.0021 1
 588.05   8010     NaN   NaN 0
 589.05   8054  0.1212 0.0022 1
 590.05   8099  0.1194 0.0022 1
 591.42   8152  0.1196 0.0022 1
 592.05   8169  0.1209 0.0022 1
 593.05   8197  0.1185 0.0021 1
 594.05   8224  0.1223 0.0022 1
 595.05   8252  0.1201 0.0022 1
 596.05   8282  0.1202 0.0022 1
 597.12   8320  0.1182 0.0021 1
 598.05   8352  0.1186 0.0021 1
 599.05   8388  0.1186 0.0021 1
 600.05   8423  0.1222 0.0022 1
 601.05   8449  0.1216 0.0022 1
 602.05   8473  0.1228 0.0022 1
 603.39   8506  0.1192 0.0022 1
 604.05   8523  0.1211 0.0022 1
 605.05   8550  0.1203 0.0022 1
 606.05   8581  0.1207 0.0022 1
 607.05   8612  0.1192 0.0022 1
 608.46   8657  0.1185 0.0021 1
 609.07   8675  0.1197 0.0022 1
 610.05   8697  0.1225 0.0022 1
 611.05   8719  0.1223 0.0022 1
 612.05   8742  0.1193 0.0022 1
 613.05   8764  0.1172 0.0021 1
 614.05   8785  0.1206 0.0022 1
 615.14   8808     NaN   NaN 0
 616.05   8828  0.1221 0.0022 1
 617.05   8849  0.1206 0.0022 1
 618.13   8890     NaN   NaN 0
 619.23   8934     NaN   NaN 0
 620.14   8971     NaN   NaN 0
 621.28   9018  0.1209 0.0022 1
 622.15   9061     NaN   NaN 0
 623.05   9106  0.1209 0.0022 1
 624.16   9161     NaN   NaN 0
 625.52   9248     NaN   NaN 0
 626.14   9301  0.1198 0.0022 1
 627.05   9379  0.1219 0.0022 1
 628.55   9509     NaN   NaN 0
 629.05   9546  0.1244 0.0022 1
 630.05   9612     NaN   NaN 0
 631.05   9678  0.1221 0.0022 1
 632.05   9744     NaN   NaN 0
 633.52   9806  0.1229 0.0022 1
 634.06   9826     NaN   NaN 0
 635.16   9865  0.1231 0.0022 1
 636.44   9904     NaN   NaN 0
 637.36   9924  0.1209 0.0022 1
 638.30   9945  0.1189 0.0021 1
 639.42   9971     NaN   NaN 0
 640.39  10006     NaN   NaN 0
 641.05  10031     NaN   NaN 0
 642.15  10071  0.1251 0.0022 1
 643.05  10113     NaN   NaN 0
 644.05  10177  0.1253 0.0022 1
 645.05  10242     NaN   NaN 0
 646.35  10322  0.1248 0.0022 1
 647.05  10359     NaN   NaN 0
 648.16  10418     NaN   NaN 0
 649.15  10471  0.1232 0.0022 1
 650.12  10502  0.1254 0.0022 1
 651.05  10532  0.1217 0.0022 1
 652.39  10577     NaN   NaN 0
 653.12  10616  0.1213 0.0022 1
 654.05  10666     NaN   NaN 0
 655.05  10720  0.1229 0.0022 1
 656.15  10766  0.1205 0.0022 1
 657.05  10802  0.1203 0.0022 1
 658.15  10845     NaN   NaN 0
 659.19  10903     NaN   NaN 0
 660.25  10964     NaN   NaN 0
 661.05  11011     NaN   NaN 0
 662.05  11074     NaN   NaN 0
 663.11  11141     NaN   NaN 0
 664.05  11201     NaN   NaN 0
 665.05  11267     NaN   NaN 0
 666.05  11334     NaN   NaN 0
 667.45  11445     NaN   NaN 0
 668.16  11506     NaN   NaN 0
 669.18  11595     NaN   NaN 0
 669.75  11656  0.1194 0.0022 1
 670.05  11693     NaN   NaN 0
 670.55  11764     NaN   NaN 0
 671.05  11835  0.1196 0.0022 1
 671.76  11936  0.1189 0.0021 1
 672.05  11978  0.1178 0.0021 1
 672.75  12079  0.1156 0.0021 1
 673.30  12159     NaN   NaN 0
 673.61  12204  0.1193 0.0022 1
 674.05  12269     NaN   NaN 0
 674.65  12357  0.1093 0.0021 1
 675.05  12417     NaN   NaN 0
 675.65  12506     NaN   NaN 0
 676.05  12566  0.1122 0.0021 1
 676.74  12671     NaN   NaN 0
 677.25  12748     NaN   NaN 0
 677.55  12832     NaN   NaN 0
 678.18  13026  0.1146 0.0021 1
 678.72  13192  0.1125 0.0021 1
 679.23  13351     NaN   NaN 0
 679.68  13500     NaN   NaN 0
 680.14  13684     NaN   NaN 0
 680.55  13849     NaN   NaN 0
 681.05  14051     NaN   NaN 0
 681.55  14255     NaN   NaN 0
 682.05  14412  0.1148 0.0021 1
 682.52  14518     NaN   NaN 0
 683.13  14657     NaN   NaN 0
 683.55  14752  0.1209 0.0022 1
 684.05  14865  0.1165 0.0021 1
 684.66  14989  0.1152 0.0021 1
 685.05  15069     NaN   NaN 0
 685.58  15179     NaN   NaN 0
 686.05  15277     NaN   NaN 0
 686.58  15420  0.1162 0.0021 1
 687.05  15549  0.1168 0.0021 1
 687.45  15660     NaN   NaN 0
 688.05  15826  0.1182 0.0021 1
 688.56  15915  0.1168 0.0021 1
 689.05  15994     NaN   NaN 0
 689.53  16073  0.1188 0.0021 1
 690.05  16158     NaN   NaN 0
 690.49  16246  0.1173 0.0021 1
 691.15  16382  0.1180 0.0021 1
 691.55  16465     NaN   NaN 0
 692.15  16608     NaN   NaN 0
 692.56  16761  0.1199 0.0022 1
 693.24  17016     NaN   NaN 0
 693.58  17145     NaN   NaN 0
 694.05  17340  0.1186 0.0021 1
 694.54  17595     NaN   NaN 0
 695.15  17914  0.1193 0.0022 1
 695.45  18073     NaN   NaN 0
 696.05  18363  0.1216 0.0022 1
 696.55  18581     NaN   NaN 0
 697.05  18801     NaN   NaN 0
 697.55  19023     NaN   NaN 0
 698.23  19235  0.1185 0.0021 1
 698.54  19332  0.1196 0.0022 1
 699.05  19493  0.1185 0.0021 1
 699.55  19630  0.1195 0.0022 1
 700.05  19747  0.1184 0.0021 1
 700.55  19866  0.1189 0.0021 1
 701.05  19989     NaN   NaN 0
 701.45  20109  0.1181 0.0021 1
 702.08  20300  0.1210 0.0022 1
 702.48  20422     NaN   NaN 0
 703.08  20697  0.1191 0.0021 1
 703.48  20903     NaN   NaN 0
 704.05  21199     NaN   NaN 0
 704.65  21505     NaN   NaN 0
 705.16  21764     NaN   NaN 0
 705.65  22016     NaN   NaN 0
 706.05  22190     NaN   NaN 0
 706.56  22389     NaN   NaN 0
 707.09  22597  0.1184 0.0021 1
 707.60  22827     NaN   NaN 0
 708.05  23055     NaN   NaN 0
 708.54  23304     NaN   NaN 0
 709.05  23605     NaN   NaN 0
 709.53  23933     NaN   NaN 0
 710.09  24318     NaN   NaN 0
 710.49  24577     NaN   NaN 0
 711.16  24994     NaN   NaN 0
 711.44  25170  0.1200 0.0022 1
 712.20  25761  0.1177 0.0021 1
 712.60  26099  0.1175 0.0021 1
 713.05  26473  0.1205 0.0022 1
 713.60  26785  0.1200 0.0022 1
 714.05  27043  0.1216 0.0022 1
 714.51  27341  0.1193 0.0022 1
 715.05  27764     NaN   NaN 0
 716.14  28590     NaN   NaN 0
 716.44  28807  0.1133 0.0021 1
 717.05  29229     NaN   NaN 0
 717.44  29455     NaN   NaN 0
 718.13  29859     NaN   NaN 0
 718.53  30130     NaN   NaN 0
 719.05  30487     NaN   NaN 0
 719.58  30954  0.1196 0.0022 1
 720.15  31559     NaN   NaN 0
 720.60  32042  0.1198 0.0022 1
 721.08  32616     NaN   NaN 0
 721.59  33248     NaN   NaN 0
 722.09  33876  0.1168 0.0021 1
 722.60  34524     NaN   NaN 0
 723.05  35223     NaN   NaN 0
 723.61  36225  0.1236 0.0022 1
 724.11  37233  0.1169 0.0021 1
 724.55  38253     NaN   NaN 0
 725.15  39267     NaN   NaN 0
 725.61  39684     NaN   NaN 0
 726.12  39948     NaN   NaN 0
 726.55  40173     NaN   NaN 0
 727.05  40540     NaN   NaN 0
 727.62  41141  0.1161 0.0021 1
 728.12  41733     NaN   NaN 0
 728.65  43331     NaN   NaN 0
 729.05  44562  0.1197 0.0022 1
 729.59  45879     NaN   NaN 0
 730.05  47620     NaN   NaN 0
 730.45  47973     NaN   NaN 0
 730.85  48330     NaN   NaN 0
 731.31  48582  0.1191 0.0021 1
 731.72  48769     NaN   NaN 0
 732.09  48940     NaN   NaN 0
 732.49  49127     NaN   NaN 0
 732.88  49312     NaN   NaN 0
 733.26  49495  0.1138 0.0021 1
 733.66  49689     NaN   NaN 0
 734.05  49882     NaN   NaN 0
 734.48  50097  0.1146 0.0021 1
 734.85  50284     NaN   NaN 0
 735.25  50490     NaN   NaN 0
 735.65  50698     NaN   NaN 0
 736.05  50910     NaN   NaN 0
 736.47  51136     NaN   NaN 0
 736.85  51343     NaN   NaN 0
 737.26  51570  0.1152 0.0021 1
 737.63  51800     NaN   NaN 0
 738.05  52064     NaN   NaN 0
 738.44  52314     NaN   NaN 0
 738.85  52581  0.1172 0.0021 1
 739.23  52832     NaN   NaN 0
 739.65  53115     NaN   NaN 0
 740.05  53830     NaN   NaN 0
 740.47  54595     NaN   NaN 0
 740.85  55701  0.1207 0.0022 1
 741.25  56885  0.1180 0.0021 1
 741.65  57552     NaN   NaN 0
 742.05  58232     NaN   NaN 0
 742.45  58925     NaN   NaN 0
 742.85  59540     NaN   NaN 0
 743.25  60137     NaN   NaN 0
 743.65  60746  0.1168 0.0021 1
 744.05  61368     NaN   NaN 0
 744.45  62003     NaN   NaN 0
 744.84  62635  0.1144 0.0021 1
 745.24  63298     NaN   NaN 0
 745.65  63993     NaN   NaN 0
 746.05  69300     NaN   NaN 0
 746.45  74660     NaN   NaN 0
 746.85  75414     NaN   NaN 0
 747.25  76169     NaN   NaN 0
 747.65  76923  0.1221 0.0022 1
 748.05  74891     NaN   NaN 0
 748.46  71870     NaN   NaN 0
 748.85  71573  0.1140 0.0021 1
 749.26  71260     NaN   NaN 0
 749.67  71041     NaN   NaN 0
 750.05  71262  0.1176 0.0021 1
 750.46  71500     NaN   NaN 0
 750.85  74838     NaN   NaN 0
 751.25  75719     NaN   NaN 0
 751.65  76599  0.1168 0.0021 1
 752.05  77480  0.1168 0.0021 1
 752.45  79688  0.1222 0.0022 1
 752.85  82337     NaN   NaN 0
 753.25  85062  0.1168 0.0021 1
 753.65  87812     NaN   NaN 0
 754.05    NaN     NaN   NaN 0
 754.46    NaN     NaN   NaN 0
 754.85    NaN     NaN   NaN 0
 755.25    NaN     NaN   NaN 0
 755.64    NaN  0.1223 0.0022 1
 756.05    NaN     NaN   NaN 0
 756.45    NaN     NaN   NaN 0
 756.85    NaN  0.1114 0.0021 1
 757.23    NaN     NaN   NaN 0
 757.63    NaN     NaN   NaN 0
 758.05    NaN     NaN   NaN 0
 758.45    NaN     NaN   NaN 0
 758.86    NaN  0.1166 0.0021 1
 759.28    NaN     NaN   NaN 0
 759.65    NaN     NaN   NaN 0
 760.05    NaN     NaN   NaN 0
 760.45    NaN     NaN   NaN 0
 760.86    NaN     NaN   NaN 0
