YR	Q_Maxpost(m3/s)	YR	M	D
1817	4496.2	1817	1	21
1818	4725.7	1818	4	27
1819	5230.1	1819	11	18
1820	5230.1	1820	1	19
1821	5740.9	1821	12	26
1822	3072.3	1822	12	4
1823	5867.9	1823	2	3
1824	6012.1	1824	11	25
1825	7166.9	1825	11	15
1826	4610.3	1826	12	17
1827	7713.5	1827	10	11
1828	3694.5	1828	4	21
1829	6239.4	1829	12	3
1830	5336.8	1830	11	12
1831	4012	1831	3	3
1832	3072.3	1832	10	7
1833	4012	1833	2	6
1834	5740.9	1834	8	31
1835	4052.5	1835	10	13
1836	7411.7	1836	10	9
1837	3401.6	1837	3	14
1838	4467.8	1838	3	23
1839	6503.6	1839	10	8
1840	12888.6	1840	11	3
1841	9066.3	1841	10	27
1842	7236.5	1842	9	28
1843	8875.6	1843	11	3
1844	6387.4	1844	10	25
1845	5820.1	1845	11	13
1846	8166.5	1846	10	19
1847	6687.9	1847	4	16
1848	7149.6	1848	4	21
1849	5506.2	1849	11	28
1850	3985.1	1850	11	21
1851	5428.9	1851	2	4
1852	6157.8	1852	8	13
1853	6942.8	1853	10	30
1854	4975.1	1854	6	3
1855	7149.6	1855	10	21
1856	12932.9	1856	5	31
1857	5584	1857	11	26
1858	5124.5	1858	3	4
1859	5772.6	1859	11	5
1860	5506.2	1860	9	27
1861	4639	1861	7	16
1862	5352.1	1862	12	3
1863	6891.5	1863	1	8
1864	7857.3	1864	10	28
1865	6190.4	1865	12	4
1866	5740.9	1866	3	20
1867	5552.8	1867	3	29
1868	6587.1	1868	10	4
1869	4682.3	1869	1	2
1870	5336.8	1870	9	28
1871	4567.4	1871	9	8
1872	9028	1872	10	20
1874	3785.8	1874	12	4
1875	4682.3	1875	11	13
1876	5049.6	1876	3	17
1877	6453.7	1877	6	3
1878	5184.7	1878	11	29
1879	6060.5	1879	4	17
1880	4230.2	1880	11	10
1881	3540.2	1881	4	19
1882	8480.7	1882	10	29
1883	6044.3	1883	1	1
1884	3277.8	1884	6	4
1885	5275.7	1885	11	23
1886	10205.1	1886	10	28
1887	5079.4	1887	12	14
1888	7499.9	1888	12	31
1889	8894.6	1889	1	1
1890	7271.4	1890	9	24
1891	7911.5	1891	10	23
1892	5915.8	1892	2	23
1893	4052.5	1893	3	1
1894	4093.2	1894	11	19
1895	5230.1	1895	1	17
1896	9220.1	1896	11	2
1897	5630.9	1897	2	7
1898	5428.9	1898	11	28
1899	5867.9	1899	1	19
1900	8762	1900	10	1
1901	6012.1	1901	3	20
1902	6387.4	1902	4	3
1903	6503.6	1903	10	30
1904	5245.3	1904	2	21
1905	4610.3	1905	11	21
1906	5740.9	1906	11	9
1907	8932.7	1907	11	11
1908	3720.5	1908	1	2
1909	4369.3	1909	11	2
1910	9297.3	1910	12	8
1911	4327.4	1911	11	25
1912	5124.5	1912	2	10
1913	6133.8	1913	3	28
1914	7536.6	1914	11	4
1915	5208.6	1915	6	4
1916	5787	1916	11	6
1917	7888.5	1917	5	22
1918	5663	1918	1	24
1919	8539	1919	1	7
1920	4799.6	1920	1	3
1921	2188.4	1921	5	24
1922	5755.9	1922	4	15
1923	7380.4	1923	12	2
1924	7995.4	1924	10	6
1925	6424	1925	2	16
1926	7676.5	1926	12	2
1927	5755.9	1927	3	14
1928	7467	1928	10	29
1929	3314.7	1929	6	9
1930	6359	1930	6	28
1931	6326.6	1931	3	12
1932	6342.8	1932	5	9
1933	7676.5	1933	11	21
1934	4713.9	1934	5	1
1935	10219	1935	11	14
1936	8392.5	1936	1	3
1937	6987.7	1937	3	24
1938	4770.9	1938	12	12
1939	5448.9	1939	11	6
1940	6262	1940	11	18
1941	6853.2	1941	6	12
1942	4857.1	1942	12	19
1943	5943.5	1943	10	26
1944	7554	1944	11	29
1945	5216.5	1945	2	17
1946	3976.2	1946	9	7
1947	5589.3	1947	3	8
1948	7051.5	1948	1	29
1949	5064.5	1949	11	21
1950	5700.2	1950	11	21
1951	9790.7	1951	11	22
1952	4855.1	1952	12	2
1953	6318.6	1953	10	15
1954	7511.3	1954	12	12
1955	7709.6	1955	1	22
1956	5355	1956	3	23
1957	6071.2	1957	3	2
1958	8430	1958	12	22
1959	5908.6	1959	12	12
1960	8354.9	1960	10	8
1961	4391.5	1961	12	15
1962	4321	1962	3	7
1963	7619.2	1963	11	7
1964	5989.7	1964	3	27
1965	4825.5	1965	12	9
1966	5094.7	1966	2	23
1967	4167.6	1967	3	10
1971	6220.1	1971	3	22
1972	6820.1	1972	2	19
1973	4568.6	1973	12	25
1974	4456.3	1974	2	14
1975	3711.2	1975	9	17
1976	8443.9	1976	11	11
1977	7442.2	1977	10	24
1978	7532	1978	2	27
1979	6490.2	1979	10	28
1980	4579.4	1980	2	7
1981	5676.2	1981	12	19
1982	7828.5	1982	11	9
1983	6805.6	1983	5	17
1984	5149.6	1984	12	2
1985	4510.1	1985	5	15
1986	6817.9	1986	4	9
1987	4977.4	1987	10	30
1988	6896	1988	10	12
1989	5241.5	1989	4	27
1990	5355.4	1990	2	17
1991	4784.7	1991	3	9
1992	5701.7	1992	11	24
1993	9156.8	1993	10	10
1994	10091.1	1994	1	8
1995	5106.9	1995	2	27
1996	7568	1996	11	13
1997	6662.3	1997	12	19
1998	3818.2	1998	4	16
1999	4972.5	1999	2	23
2000	6919.5	2000	11	24
2001	6702.3	2001	3	24
2002	9479	2002	11	26
2003	11022.2	2003	12	3
2004	5293.2	2004	11	5
2005	4344.3	2005	4	20
2006	4448.6	2006	4	1
2007	3923.4	2007	3	5
2008	5786	2008	11	3
2009	6465.8	2009	2	7
2010	6016.7	2010	12	24
2011	6652.3	2011	11	6
2012	5144.3	2012	11	29
2013	6861	2013	5	19
2014	6877	2014	11	15
2015	4440	2015	5	5
2016	4197.8	2016	6	18
