YYYY	 Value	 YYYY	MM	DD
1904	294	1904	6	27
1905	352.3	1905	8	12
1906	413.5	1906	6	2
1907	371	1907	7	3
1908	368.9	1908	7	21
1909	400.6	1909	7	12
1910	585.58	1910	6	16
1911	352.3	1911	5	19
1912	507.5	1912	6	14
1913	356.4	1913	7	24
1914	373	1914	7	17
1915	323.6	1915	5	20
1916	375.7	1916	7	12
1917	336.9	1917	5	17
1918	437.5	1918	6	22
1919	410	1919	7	25
1920	386	1920	5	31
1921	295	1921	11	5
1922	401	1922	6	19
1923	331	1923	6	27
1924	413	1924	6	15
1925	324	1925	7	10
1926	473	1926	6	20
1927	416	1927	8	27
1928	336	1928	6	12
1929	356	1929	6	11
1930	473	1930	5	15
1931	468	1931	7	8
1932	468	1932	7	10
1933	392	1933	6	30
1934	398	1934	9	10
1935	434	1935	10	30
1936	422	1936	7	12
1937	425	1937	6	17
1938	482	1938	6	14
1939	465	1939	8	6
1940	476	1940	5	30
1941	330	1941	6	13
1942	327	1942	6	13
1943	322	1943	6	18
1944	363	1944	11	24
1945	331	1945	9	29
1946	504	1946	7	8
1947	290	1947	11	19
1948	428	1948	7	7
1949	251	1949	6	3
1950	392	1950	11	26
1951	526	1951	7	17
1952	322	1952	6	19
1953	614	1953	6	27
1954	468	1954	7	2
1955	433	1955	7	29
1956	397	1956	8	11
1957	349	1957	6	13
1958	421	1958	6	11
1959	326	1959	6	30
1960	410	1960	8	13
1961	337	1961	6	10
1962	278	1962	5	18
1963	341	1963	6	14
1964	335	1964	5	20
1965	437	1965	7	8
1966	365	1966	7	18
1967	448	1967	6	8
1968	421	1968	9	22
1969	357	1969	6	26
1970	465	1970	8	17
1971	416	1971	6	7
1972	612	1972	11	23
1973	617	1973	6	24
1974	311.61	1974	7	19
1975	482.533	1975	7	19
1976	456.718	1976	7	27
1977	315.925	1977	8	1
1978	560.472	1978	8	8
1979	448.824	1979	6	17
1980	371.665	1980	6	30
1981	528.292	1981	7	19
1982	397.556	1982	6	23
1983	304.497	1983	5	24
1984	509.316	1984	8	11
1985	385.98	1985	6	15
1986	507.215	1986	6	3
1987	493.54	1987	6	16
1988	351.903	1988	6	6
1989	304.134	1989	7	3
1990	397.248	1990	5	25
1991	425.391	1991	6	18
1992	324.974	1992	11	27
1993	479.311	1993	7	11
1994	606.213	1994	5	19
1995	463.083	1995	6	1
1996	345.835	1996	7	8
1997	409.201	1997	7	6
1998	319.321	1998	6	13
1999	650.64	1999	5	13
2000	395.731	2000	8	6
2001	445.572	2001	7	16
2002	454.13	2002	6	7
2003	261.832	2003	10	10
2004	536.975	2004	6	3
2005	782.952	2005	8	22
2006	414.458	2006	9	18
2007	704.788	2007	8	9
2008	446.851	2008	7	14
2009	416.366	2009	7	18
2010	403.833	2010	7	30
2011	309.997	2011	10	11
2012	438.72	2012	9	1
2013	609.694	2013	6	1
2014	442.83	2014	7	22
2015	485.69	2015	5	4
2016	473.213	2016	5	14
