YYYY	 Value	 YYYY	MM	DD
1897	145.284	1897	11	13
1898	100.258	1898	11	3
1899	89.37	1899	11	3
1900	131.614	1900	12	16
1901	52.197	1901	8	29
1902	76.456	1902	5	28
1903	70.701	1903	10	25
1904	69.893	1904	12	18
1905	60.485	1905	8	19
1906	97.491	1906	9	16
1907	44.995	1907	9	3
1908	59.725	1908	11	30
1909	126.498	1909	1	19
1910	66.698	1910	5	13
1911	69.893	1911	11	4
1912	134.722	1912	12	14
1913	108.741	1913	12	4
1914	121.461	1914	11	30
1915	82.385	1915	4	20
1916	118.477	1916	11	29
1917	177.635	1917	11	6
1918	85.85	1918	11	11
1919	57.467	1919	9	26
1920	141.022	1920	1	17
1921	114.543	1921	12	27
1922	73.968	1922	7	3
1923	196.551	1923	11	12
1924	88.485	1924	12	30
1925	82.385	1925	4	28
1926	119.468	1926	3	12
1927	82.385	1927	4	20
1928	82.385	1928	2	9
1929	150.68	1929	10	24
1930	145.284	1930	1	8
1931	173.024	1931	11	4
1932	184.642	1932	1	17
1933	82.385	1933	1	3
1934	84.111	1934	2	10
1935	119.468	1935	9	20
1936	129.558	1936	12	20
1937	63.562	1937	9	7
1938	111.627	1938	9	18
1939	91.151	1939	1	17
1940	184.642	1940	11	26
1941	58.216	1941	6	23
1942	91.151	1942	12	11
1943	233.993	1943	10	6
1944	114.543	1944	12	2
1945	89.37	1945	4	5
1946	129.558	1946	11	25
1947	80.674	1947	11	22
1948	119.468	1948	10	15
1949	103.056	1949	1	20
1950	145.284	1950	8	16
1951	137.858	1951	12	25
1952	114.543	1952	9	25
1953	82.385	1953	11	8
1954	104.938	1954	9	11
1955	161.702	1955	12	6
1956	67.492	1956	12	16
1957	208.749	1957	9	13
1958	63.562	1958	10	8
1959	68.289	1959	10	24
1960	65.909	1960	12	2
1961	92.047	1961	10	25
1962	82.385	1962	10	3
1963	129.558	1963	10	12
1964	124.473	1964	12	9
1965	78.133	1965	1	12
1966	161.702	1966	12	18
1967	148.512	1967	10	4
1968	190.56	1968	10	29
1969	79.823	1969	9	29
1970	90.259	1970	11	20
1971	112.596	1971	10	22
1972	126.498	1972	8	7
1973	165.067	1973	11	23
1974	130.585	1974	11	14
1975	153.955	1975	9	26
1976	104.938	1976	10	13
1977	106.122	1977	9	30
1978	117.653	1978	11	16
1979	116.818	1979	8	14
1980	123.548	1980	11	21
1981	94.951	1981	11	24
1982	97.314	1982	11	22
1983	146.17	1983	10	26
1984	146.17	1984	1	1
1985	84.155	1985	12	22
1986	125.248	1986	11	9
1987	82.644	1987	10	16
1988	79.648	1988	7	30
1989	106.122	1989	1	16
1990	132.982	1990	2	5
1991	79.648	1991	11	4
1992	172.263	1992	12	1
1993	131.251	1993	12	19
1994	76.338	1994	12	18
1995	128.777	1995	10	23
1996	90.247	1996	11	4
1997	126.692	1997	3	2
1998	73.162	1998	2	12
1999	96.648	1999	2	4
2000	131.241	2000	10	31
2001	92.357	2001	2	4
2002	97.262	2002	1	23
2003	107.748	2003	12	27
2004	108.107	2004	9	20
2005	120.567	2005	11	15
2006	160.13	2006	12	11
2007	86.065	2007	1	8
2008	143.391	2008	10	24
2009	188.327	2009	11	20
2010	121.483	2010	10	6
2011	141.103	2011	9	13
2012	107.595	2012	11	21
2013	109.221	2013	12	31
2014	98.643	2014	3	7
2015	218.327	2015	12	5
