YR	RHONE_num_gt98p	RHINE_num_gt98p	RHONE_num_gt98p_mv	RHINE_num_gt98p_mv
1808	NA	NA	NA	NA
1809	NA	NA	NA	NA
1810	NA	NA	NA	NA
1811	NA	NA	NA	NA
1812	NA	NA	NA	NA
1813	NA	NA	NA	NA
1814	NA	NA	NA	NA
1815	NA	NA	NA	NA
1816	NA	NA	NA	NA
1817	1	NA	NA	NA
1818	0	NA	NA	NA
1819	0	NA	NA	NA
1820	2	NA	NA	NA
1821	1	NA	0.904761905	NA
1822	2	NA	0.909090909	NA
1823	1	NA	1.043478261	NA
1824	0	NA	1.083333333	NA
1825	4	NA	1.08	NA
1826	1	NA	1.038461538	NA
1827	0	NA	1.037037037	NA
1828	1	NA	1.071428571	NA
1829	2	NA	1.068965517	NA
1830	1	NA	1.1	NA
1831	0	NA	1.064516129	NA
1832	0	NA	1.032258065	NA
1833	0	NA	1.064516129	NA
1834	1	NA	1.096774194	NA
1835	1	NA	1.032258065	NA
1836	1	NA	1.193548387	NA
1837	0	NA	1.193548387	NA
1838	1	NA	1.193548387	NA
1839	4	NA	1.258064516	NA
1840	2	NA	1.129032258	NA
1841	1	NA	1.129032258	NA
1842	0	NA	1.129032258	NA
1843	1	NA	1.129032258	NA
1844	2	NA	1.096774194	NA
1845	1	NA	1.064516129	NA
1846	2	NA	1.129032258	NA
1847	0	NA	1.225806452	NA
1848	0	NA	1.258064516	NA
1849	1	NA	1.322580645	NA
1850	1	NA	1.322580645	NA
1851	0	NA	1.290322581	NA
1852	6	NA	1.35483871	NA
1853	2	NA	1.322580645	NA
1854	1	NA	1.225806452	NA
1855	2	NA	1.161290323	NA
1856	0	NA	1.290322581	NA
1857	1	NA	1.25	NA
1858	0	NA	1.21875	NA
1859	1	NA	1.15625	NA
1860	1	NA	1.125	NA
1861	0	NA	1.0625	NA
1862	2	NA	1.0625	NA
1863	3	NA	1.0625	NA
1864	1	NA	1.25	NA
1865	3	NA	1.21875	NA
1866	1	NA	1.21875	NA
1867	0	NA	1.0625	NA
1868	2	NA	1.09375	NA
1869	0	0	1.0625	NA
1870	1	0	1.0625	NA
1871	0	0	1.09375	NA
1872	5	2	1.09375	NA
1873	0	0	1.3125	NA
1874	0	1	1.28125	NA
1875	0	0	1.25	NA
1876	0	2	1.28125	NA
1877	0	4	1.21875	NA
1878	0	2	1.21875	0.814814815
1879	0	1	1.1875	1
1880	0	1	1.15625	1.103448276
1881	7	1	1.15625	1.1
1882	0	2	1.21875	1.064516129
1883	0	0	1.25	1.03125
1884	1	0	1.25	1.03125
1885	3	0	1.3125	1.0625
1886	0	0	1.3125	1.09375
1887	2	0	1.15625	1.0625
1888	1	3	1.1875	1.0625
1889	1	0	1.3125	1.125
1890	7	1	1.3125	1.125
1891	0	1	1.34375	1.0625
1892	0	1	1.40625	0.96875
1893	1	0	1.40625	1
1894	0	0	1.4375	0.96875
1895	3	0	1.4375	0.96875
1896	0	6	1.25	0.9375
1897	2	4	1.28125	0.9375
1898	1	1	1.34375	0.9375
1899	2	0	1.34375	1.03125
1900	3	0	1.3125	1.03125
1901	0	0	1.3125	1.03125
1902	3	1	1.25	1.03125
1903	0	1	1.21875	0.9375
1904	0	1	1.1875	0.9375
1905	1	0	1.09375	0.96875
1906	4	3	1.1875	0.9375
1907	0	0	1.1875	1.03125
1908	1	0	1.28125	1.03125
1909	2	1	1.3125	1.09375
1910	0	3	1.3125	1.15625
1911	1	0	1.3125	0.96875
1912	0	1	1.3125	0.84375
1913	1	0	1.28125	0.90625
1914	1	2	1.21875	0.9375
1915	2	0	1.21875	0.96875
1916	1	3	1.21875	1
1917	2	0	1.25	0.96875
1918	0	0	1.3125	0.96875
1919	0	0	1.3125	1.03125
1920	0	0	1.28125	1.03125
1921	0	0	1.21875	1
1922	4	2	1.34375	1.09375
1923	3	0	1.34375	1.25
1924	0	4	1.28125	1.25
1925	4	0	1.34375	1.15625
1926	1	2	1.40625	1.15625
1927	3	2	1.40625	1.125
1928	0	0	1.40625	1.125
1929	2	0	1.40625	1.15625
1930	0	3	1.34375	1.15625
1931	0	1	1.3125	1.125
1932	3	1	1.34375	1.125
1933	0	1	1.40625	1.125
1934	4	0	1.40625	1.15625
1935	2	1	1.4375	1.15625
1936	0	3	1.625	1.1875
1937	0	0	1.53125	1.21875
1938	2	2	1.46875	1.25
1939	4	3	1.5	1.15625
1940	1	5	1.46875	1.15625
1941	0	1	1.53125	1.09375
1942	2	0	1.59375	1.03125
1943	3	0	1.59375	1.09375
1944	0	0	1.53125	1.09375
1945	1	0	1.59375	1
1946	1	3	1.59375	0.96875
1947	0	0	1.5	0.9375
1948	0	2	1.53125	0.96875
1949	3	0	1.53125	0.96875
1950	2	0	1.5	0.9375
1951	0	1	1.53125	0.875
1952	1	0	1.53125	0.90625
1953	6	1	1.46875	0.96875
1954	1	3	1.46875	0.875
1955	1	1	1.53125	0.71875
1956	1	1	1.5625	0.75
1957	3	0	1.5625	0.75
1958	3	0	1.46875	0.84375
1959	5	0	1.5625	0.84375
1960	0	2	1.625	0.90625
1961	0	0	1.59375	0.875
1962	2	0	1.625	0.90625
1963	0	0	1.625	0.9375
1964	0	0	1.5625	1.0625
1965	1	2	1.5625	1.125
1966	4	0	1.59375	1.125
1967	1	0	1.59375	1.15625
1968	1	1	1.40625	1.15625
1969	0	1	1.375	1.15625
1970	0	4	1.375	1.25
1971	4	0	1.4375	1.25
1972	3	0	1.40625	1.25
1973	1	2	1.375	1.25
1974	2	0	1.3125	1.28125
1975	0	3	1.34375	1.21875
1976	3	0	1.34375	1.21875
1977	3	2	1.3125	1.28125
1978	0	2	1.4375	1.375
1979	1	1	1.4375	1.40625
1980	0	3	1.4375	1.375
1981	1	4	1.34375	1.375
1982	2	2	1.375	1.4375
1983	1	1	1.34375	1.40625
1984	1	1	1.375	1.46875
1985	0	1	1.375	1.40625
1986	0	3	1.34375	1.40625
1987	1	4	1.25	1.4375
1988	3	1	1.25	1.40625
1989	2	0	1.21875	1.46875
1990	2	0	1.21875	1.40625
1991	3	1	1.21875	1.4375
1992	1	0	1.21875	1.40625
1993	0	0	1.21875	1.375
1994	1	2	1.21875	1.34375
1995	4	3	1.25	1.3125
1996	0	1	1.21875	1.28125
1997	1	1	1.25	1.28125
1998	1	0	1.3125	1.290322581
1999	2	2	1.28125	1.3
2000	0	0	1.322580645	1.310344828
2001	1	3	1.366666667	1.25
2002	0	2	1.379310345	1.148148148
2003	3	0	1.321428571	1.153846154
2004	0	1	1.296296296	1.2
2005	1	1	1.269230769	1.25
2006	1	2	1.2	1.260869565
2007	0	1	NA	1.318181818
2008	3	1	NA	1.380952381
2009	3	1	NA	1.35
2010	0	1	NA	NA
2011	1	0	NA	NA
2012	1	2	NA	NA
2013	0	3	NA	NA
2014	3	2	NA	NA
2015	3	NA	NA	NA
2016	0	NA	NA	NA
