aare.txt	aare_bern_dailyprecip.txt	MJJASO
aller_celle.txt	aller_clausthal_dailyprecip.txt	NDJFMA
bjerkreimselva.txt	bjerkreimselva_soyland_dailyprecip.txt	NDJFMA
danube_achleiten.txt	danubeachleiten_passau_dailyprecip.txt	MJJASO
danube_bratislava.txt	danube_bratislava_vienna_dailyprecip.txt	MJJASO
danube_hofkirchen.txt	danube_hofkirchen_muenchen_dailyprecip.txt	MJJASO
divoka.txt	divoka_goerlitz_dailyprecip.txt	NDJFMA
elbe_barby.txt	elbe_jena_dailyprecip.txt	NDJFMA
elbe_decin.txt	elbe_decin_praha_dailyprecip.txt	NDJFMA
elbe_dresden.txt	elbe_dresden_chemnitz_dailyprecip.txt	NDJFMA
elbe_neudarchau.txt	elbe_neudarchau_marnitz_dailyprecip.txt	NDJFMA
elbe_wittenberge.txt	elbe_wittenberge_berlin_dailyprecip.txt	NDJFMA
ems_greven.txt	ems_muenster_dailyprecip.txt	NDJFMA
glomma_langnes.txt	glomna_orje_dailyprecip.txt	MJJASO
glomma_solbergfoss.txt	glomna_orje_dailyprecip.txt	MJJASO
iller_kempten.txt	iller_kempten_dailyprecip.txt	MJJASO
ilz_kalteneck.txt	ilz_riedlhuette_dailyprecip.txt	NDJFMA
inn_martinsbruck.txt	inn_martinsbruck_bever_dailyprecip.txt	MJJASO
inn.txt	inn_wasserburg_ebersberg_dailyprecip.txt	MJJASO
lea_feildesweir.txt	lea_rothamsted_dailyprecip.txt	NDJFMA
lech_landsberg.txt	lech_hohenpeissenberg_dailyprecip.txt	NDJFMA
main_schweinfurt.txt	main_schweinfurth_bamberg_dailyprecip.txt	NDJFMA
main_wuerzburg.txt	main_schweinfurth_bamberg_dailyprecip.txt	NDJFMA
moselle.txt	moselle_karlsruhe_dailyprecip.txt	NDJFMA
ognaelvi.txt	ognaelvi_soyland_dailyprecip.txt	NDJFMA
reuss.txt	reuss_engelberg_dailyprecip.txt	MJJASO
rhine_baselrheinhalle_homogenized.txt	rhine_basel_dailyprecip.txt	MJJASO
rhine_cologne.txt	moselle_karlsruhe_dailyprecip.txt	NDJFMA
rhine_domatems.txt	rhine_badragaz_dailyprecip.txt	MJJASO
rhine_duesseldorf.txt	moselle_karlsruhe_dailyprecip.txt	NDJFMA
rhine_lobith.txt	rhine_roermond_dailyprecip.txt	NDJFMA
rhine_neuhausen.txt	rhine_neuhausen_stgallen_dailyprecip.txt	MJJASO
rhine_rees.txt	rhine_roermond_dailyprecip.txt	NDJFMA
rhine_rekingen.txt	rhine_rekingen_zurich_dailyprecip.txt	MJJASO
rhone_beaucaire.txt	rhone_beaucaire_montelimar_dailyprecip.txt	NDJFMA
rhone_chancy.txt	rhone_chancy_geneva_dailyprecip.txt	NDJFMA
rhone_porteduscex.txt	rhone_portedescex_sion_dailyprecip.txt	MJJASO
saalach.txt	saalach_schneizlreuth_dailyprecip.txt	MJJASO
salzach.txt	salzach_kremsmuenster_dailyprecip.txt	MJJASO
thames.txt	thames_oxford_dailyprecip.txt	NDJFMA
thur_andelfingen.txt	thur_saentis_dailyprecip.txt	MJJASO
tovsdalselva.txt	tovdaselva_mestad_dailyprecip.txt	NDJFMA
weser_bodenwerder.txt	weser_goettingen_dailyprecip.txt	NDJFMA
weser_hannmuneden.txt	weser_hannmuenden_creuzburg_dailyprecip.txt	NDJFMA
weser_intschede.txt	weser_intschede_rotenburg_dailyprecip.txt	NDJFMA
weser_vlotho.txt	weser_goettingen_dailyprecip.txt	NDJFMA
