YYYY	 Value	YYYY	MM	DD
1806	1920	1806	3	24
1807	1880	1807	3	1
1808	1720	1808	4	10
1809	2680	1809	1	30
1810	2390	1810	3	15
1811	1670	1811	2	14
1812	1980	1812	4	7
1813	1680	1813	2	21
1814	2990	1814	3	27
1815	1880	1815	8	14
1816	1200	1816	3	9
1817	1350	1817	3	7
1818	1010	1818	1	19
1819	1640	1819	12	26
1820	2370	1820	1	22
1821	2900	1821	3	13
1822	920	1822	3	21
1823	1240	1823	2	26
1824	3170	1824	6	28
1825	817	1825	4	2
1826	1150	1826	5	4
1827	3080	1827	3	4
1828	1880	1828	1	17
1829	2020	1829	6	13
1830	3790	1830	3	2
1831	1680	1831	3	7
1832	1680	1832	1	13
1833	2060	1833	12	27
1834	2320	1834	1	3
1835	546	1835	3	19
1836	1470	1836	3	8
1837	2180	1837	5	19
1838	2680	1838	3	9
1839	1760	1839	2	26
1840	1840	1840	1	24
1841	2320	1841	1	21
1842	1430	1842	3	5
1843	1480	1843	2	2
1844	1840	1844	6	1
1845	5700	1845	3	31
1846	2660	1846	1	29
1847	2120	1847	2	21
1848	2140	1848	2	10
1849	1230	1849	1	18
1850	2580	1850	2	5
1851	1680	1851	12	13
1852	1980	1852	2	9
1853	1980	1853	4	30
1854	1670	1854	2	10
1855	2500	1855	3	3
1856	2200	1856	2	11
1857	520	1857	3	19
1858	1640	1858	8	4
1859	1120	1859	3	8
1860	2570	1860	4	2
1861	1040	1861	1	29
1862	4490	1862	2	3
1863	737	1863	3	21
1864	623	1864	3	10
1865	3480	1865	4	12
1866	728	1866	12	17
1867	2850	1867	1	31
1868	1980	1868	3	8
1869	1260	1869	2	14
1870	1160	1870	4	17
1871	1590	1871	2	22
1872	1630	1872	5	27
1873	649	1873	3	9
1874	929	1874	3	21
1875	1310	1875	12	26
1876	3290	1876	2	20
1877	2200	1877	2	16
1878	1470	1878	3	5
1879	925	1879	3	13
1880	1800	1880	1	4
1881	3090	1881	3	10
1882	2960	1882	12	31
1883	2900	1883	1	4
1884	932	1884	12	10
1885	1030	1885	3	9
1886	2930	1886	3	25
1887	1110	1887	5	20
1888	2820	1888	3	14
1889	1660	1889	3	23
1890	4450	1890	9	6
1891	2560	1891	3	9
1892	1620	1892	2	2
1893	1380	1893	2	23
1894	1530	1894	10	7
1895	3040	1895	3	28
1896	3070	1896	5	7
1897	2840	1897	8	3
1898	936	1898	2	3
1899	2050	1899	9	16
1900	3100	1900	4	11
1901	1220	1901	3	8
1902	888	1902	12	21
1903	1280	1903	1	8
1904	976	1904	2	25
1905	862	1905	3	20
1906	1460	1906	3	19
1907	1420	1907	3	22
1908	1010	1908	2	25
1909	2170	1909	2	7
1910	1000	1910	9	14
1911	1170	1911	3	1
1912	908	1912	12	19
1913	1030	1913	2	7
1914	1510	1914	3	11
1915	2280	1915	10	10
1916	1270	1916	2	19
1917	2210	1917	4	19
1918	871	1918	7	7
1919	1300	1919	11	27
1920	3190	1920	1	17
1921	857	1921	1	30
1922	1230	1922	2	28
1923	2690	1923	2	5
1924	2140	1924	3	30
1925	1480	1925	12	31
1926	2590	1926	6	22
1927	1550	1927	1	14
1928	1380	1928	2	19
1929	1250	1929	3	26
1930	1350	1930	11	3
1931	1410	1931	3	3
1932	1760	1932	6	2
1933	1130	1933	2	8
1934	587	1934	3	3
1935	1210	1935	2	20
1936	1040	1936	6	10
1937	1230	1937	2	25
1938	1480	1938	9	4
1939	2010	1939	12	4
1940	3110	1940	3	17
1941	2650	1941	4	10
1942	1630	1942	3	28
1943	598	1943	4	4
1944	2000	1944	4	9
1945	1480	1945	2	16
1946	2190	1946	2	12
1947	2340	1947	3	21
1948	2160	1948	2	12
1949	1250	1949	5	25
1950	639	1950	2	15
1951	935	1951	5	13
1952	1070	1952	3	28
1953	1410	1953	2	2
1954	2300	1954	7	12
1955	1660	1955	3	28
1956	1860	1956	3	6
1957	1240	1957	7	26
1958	2010	1958	7	6
1959	737	1959	1	1
1960	996	1960	8	16
1961	1220	1961	2	14
1962	1180	1962	4	3
1963	539	1963	3	14
1964	542	1964	10	27
1965	1820	1965	6	13
1966	1360	1966	2	12
1967	1560	1967	2	6
1968	1270	1968	1	18
1969	1100	1969	3	17
1970	1390	1970	3	28
1971	834	1971	7	4
1972	662	1972	5	22
1973	403	1973	5	5
1974	1960	1974	12	12
1975	1750	1975	1	1
1976	1460	1976	1	16
1977	1900	1977	8	26
1978	1280	1978	5	10
1979	1400	1979	3	19
1980	1730	1980	7	25
1981	2240	1981	7	23
1982	1800	1982	1	8
1983	851	1983	3	10
1984	497	1984	4	5
1985	983	1985	2	4
1986	1410	1986	6	2
1987	1780	1987	3	31
1988	2010	1988	3	30
1989	765	1989	1	1
1990	885	1990	3	3
1991	634	1991	8	5
1992	1090	1992	3	27
1993	1610	1993	12	24
1994	1030	1994	3	18
1995	1360	1995	2	1
1996	1170	1996	5	20
1997	1330	1997	3	1
1998	1630	1998	11	4
1999	1740	1999	3	6
2000	1680	2000	3	13
2001	1110	2001	3	28
2002	4500	2002	8	17
2003	2000	2003	1	6
2004	873	2004	2	8
2005	1580	2005	3	21
2006	2860	2006	4	4
2007	1020	2007	12	9
2008	847	2008	3	4
2009	1180	2009	3	8
2010	1410	2010	8	8
2011	2270	2011	1	17
2012	1090	2012	3	2
2013	3907.69	2013	6	6
2014	663.705	2014	5	31
2015	1010.93	2015	1	12
2016	605.52	2016	2	24
