YYYY	 Value	 YYYY	MM	DD
1900	3770	1900	4	13
1901	2065	1901	4	8
1902	1439	1902	1	11
1903	1531	1903	1	11
1904	1395	1904	2	28
1905	1451	1905	11	15
1906	2275	1906	3	23
1907	2242	1907	3	26
1908	1445	1908	2	28
1909	2778	1909	2	11
1910	1352	1910	1	3
1911	1846	1911	3	4
1912	1269	1912	12	22
1913	1382	1913	2	10
1914	2242	1914	3	13
1915	3226	1915	3	12
1916	2034	1916	1	15
1917	2976	1917	1	8
1918	1322	1918	1	23
1919	1957	1919	12	1
1920	4621	1920	1	19
1921	1540	1921	2	1
1922	1748	1922	3	4
1923	3794	1923	2	8
1924	2664	1924	4	1
1925	1241	1925	9	2
1926	3579	1926	6	22
1927	2350	1927	4	21
1928	1752	1928	2	22
1929	1694	1929	3	29
1930	1954	1930	11	29
1931	1628	1931	3	6
1932	2267	1932	1	10
1933	1138	1933	2	12
1934	786	1934	3	5
1935	1634	1935	2	23
1936	990	1936	6	13
1937	1733	1937	3	27
1938	1936	1938	1	21
1939	3123	1939	12	6
1940	4025	1940	3	19
1941	3445	1941	4	12
1942	2609	1942	3	25
1943	800	1943	2	20
1944	2859	1944	4	14
1945	1733	1945	2	20
1946	3648	1946	2	14
1947	3810	1947	3	20
1948	3292	1948	2	15
1949	1232	1949	5	29
1950	1120	1950	2	27
1951	1148	1951	3	25
1952	1539	1952	4	6
1953	2193	1953	3	1
1954	3939	1954	7	15
1955	2241	1955	3	31
1956	2839	1956	3	9
1957	1856	1957	3	24
1958	3657	1958	7	10
1959	1111	1959	1	4
1960	1273	1960	10	22
1961	2069	1961	2	17
1962	1578	1962	4	7
1963	827	1963	3	16
1964	643	1964	4	3
1965	2707	1965	5	16
1966	2023	1966	2	16
1967	2510	1967	2	10
1968	2290	1968	1	22
1969	1421	1969	3	20
1970	2441	1970	4	25
1971	1066	1971	6	13
1972	792	1972	5	25
1973	799	1973	5	6
1974	3282	1974	12	14
1975	2877	1975	1	5
1976	2339	1976	1	20
1977	1902	1977	8	30
1978	1728	1978	5	14
1979	2351	1979	3	22
1980	2419	1980	5	2
1981	3200	1981	3	18
1982	2917	1982	1	12
1983	1374	1983	4	17
1984	779	1984	4	9
1985	1106	1985	2	6
1986	1699	1986	6	6
1987	2633	1987	4	2
1988	3179	1988	4	1
1989	1460	1989	1	1
1990	1120	1990	3	6
1991	826	1991	1	7
1992	1478	1992	3	30
1993	2010	1993	12	29
1994	2100	1994	4	19
1995	1920	1995	2	4
1996	1420	1996	5	22
1997	1660	1997	3	4
1998	2300	1998	11	8
1999	2510	1999	3	9
2000	2622.55	2000	3	17
2001	1457.34	2001	3	31
2002	4239.47	2002	8	19
2003	2991.3	2003	1	9
2004	1113.5	2004	2	10
2005	2088.41	2005	3	24
2006	3569.07	2006	4	4
2007	1531.82	2007	12	13
2008	1283.47	2008	4	15
2009	1700.65	2009	3	13
2010	2249.84	2010	10	4
2011	3583.72	2011	1	19
2012	1465.64	2012	1	28
2013	5094.97	2013	6	8
2014	750.241	2014	6	2
2015	1264.81	2015	1	15
2016	963.855	2016	2	26
