Yr	UK	NOR	DAN	URH	RHO	ELB	CGE	LWR
1780	1.0629	0.892	1.52765	1.25675	1.0732	1.2925	1.29765	1.3143
1784	1.091	1.0591	1.79815	1.31965	0.9509	1.40755	1.46855	1.5084
1788	1.1459	1.44245	1.5766	1.1381	0.91285	1.27265	1.312	1.23165
1792	1.2575	1.4436	1.11435	0.9155	0.94895	1.0751	1.0725	0.89375
1796	1.34845	1.07905	0.9875	0.92825	1.11705	1.08015	1.0396	0.8399
1800	1.28925	0.90525	1.16885	1.08305	1.27485	1.14165	1.10425	0.92765
1804	1.1951	1.0706	1.32125	1.09275	1.23115	1.102	1.11955	0.93815
1808	1.08335	1.19305	1.311	1.0264	1.14285	1.07705	1.11725	0.9066
1812	0.9667	1.05475	1.3476	1.1287	1.16955	1.11715	1.14205	0.9925
1816	0.91325	1.04135	1.39005	1.26555	1.21135	1.13165	1.1562	1.1407
1820	0.88945	1.2968	1.22625	1.14125	1.1151	1.10605	1.104	1.1742
1824	0.8746	1.3782	1.1056	0.9523	1	1.17125	1.08725	1.0792
1828	0.88405	1.1431	1.2137	0.9797	0.917	1.28885	1.16265	1.0313
1832	0.89035	0.9667	1.2926	1.10125	0.9063	1.28745	1.18815	1.01845
1836	0.8762	1.02115	1.24265	1.19935	1.09505	1.1805	1.1451	1.0481
1840	0.925	1.124	1.19875	1.34005	1.428	1.1791	1.18	1.24175
1844	1.08165	1.1933	1.2008	1.38725	1.5329	1.2993	1.31395	1.52815
1848	1.2921	1.162	1.188	1.3397	1.3803	1.2601	1.3446	1.6743
1852	1.3618	1.12275	1.1675	1.38565	1.48865	1.06315	1.2052	1.5172
1856	1.1564	1.24515	1.1035	1.3855	1.6639	0.9691	1.0726	1.2255
1860	0.97545	1.27045	1.00265	1.1876	1.45335	1.03375	1.074	1.11985
1864	1.0391	1.0603	0.9868	0.98765	1.17095	1.0915	1.08845	1.03515
1868	1.2037	0.9024	1.02225	0.9303	1.0686	1.0685	1.03535	0.8798
1872	1.3182	1.00175	1.0993	0.97435	1.04495	1.1125	1.04415	0.89375
1876	1.37325	1.25025	1.22255	1.08135	1.0631	1.21245	1.13935	1.1495
1880	1.32865	1.3702	1.29915	1.25875	1.18295	1.2193	1.18755	1.3567
1884	1.27255	1.19935	1.2548	1.27895	1.368	1.1584	1.14735	1.28025
1888	1.2301	1.0172	1.1569	1.1613	1.40615	1.15795	1.1813	1.26815
1892	1.19435	0.99015	1.12645	1.0954	1.29475	1.19045	1.26535	1.47935
1896	1.20035	1.02115	1.1435	1.049	1.1659	1.18115	1.2499	1.3758
1900	1.2104	0.96975	1.1434	1.0103	1.02995	1.14475	1.13755	1.04535
1904	1.1693	0.88725	1.12705	1.15495	1.04305	1.08235	1.09345	1.06225
1908	1.1494	0.9244	1.1825	1.46645	1.1993	1.04815	1.14765	1.3391
1912	1.03675	1.09075	1.17035	1.4763	1.1833	1.02375	1.1315	1.3383
1916	0.9041	1.2549	1.04635	1.16425	0.98665	1.01225	1.0544	1.1446
1920	0.94295	1.3364	1.08985	1.06675	1.00875	1.10385	1.0827	1.1727
1924	1.0424	1.5089	1.2765	1.2007	1.1934	1.2169	1.1645	1.2695
1928	1.01985	1.61095	1.25775	1.2024	1.23955	1.18865	1.1285	1.1352
1932	0.9345	1.36055	1.05145	1.0481	1.08835	1.0893	1.0363	0.9155
1936	0.85715	1.06125	1.00175	0.9792	1.0365	1.11545	1.03865	0.87015
1940	0.9983	0.94145	1.11315	1.08575	1.1835	1.1671	1.10815	1.01645
1944	1.2997	0.9367	1.17545	1.20085	1.342	1.1463	1.15045	1.1533
1948	1.34905	0.9696	1.3093	1.26125	1.35475	1.17765	1.1974	1.14945
1952	1.1324	0.9559	1.4418	1.29195	1.3599	1.2815	1.23595	1.09115
1956	1.02515	0.8952	1.27535	1.15885	1.2365	1.24075	1.15875	1.0142
1960	1.0873	0.8941	1.00245	0.96705	0.94945	1.04605	0.98945	0.89315
1964	1.11835	0.93295	0.96795	0.97495	0.8316	0.9249	0.9186	0.8795
1968	1.03855	0.9132	0.99175	1.029	0.89865	0.9326	0.9332	0.9243
1972	0.973	0.8667	0.968	1.03125	0.99975	0.9576	0.9382	0.9081
1976	1.06695	0.83955	1.0561	1.1668	1.1828	0.9842	0.9804	0.93715
1980	1.16115	0.8727	1.22565	1.3227	1.37235	1.00855	1.05585	1.04175
1984	1.08225	0.97005	1.2071	1.25675	1.2952	0.99295	1.0542	1.0394
1988	1.05085	1.0562	1.0565	1.10635	1.15725	0.95505	0.9907	1.02345
1992	1.2601	1.08585	1.05675	1.1387	1.22825	1.04145	1.02505	1.1788
1996	1.49015	1.0973	1.28825	1.3834	1.38515	1.25665	1.2055	1.4551
2000	1.50175	1.1261	1.5447	1.62955	1.4657	1.4369	1.4185	1.67765
2004	1.2045	1.18005	1.6073	1.67975	1.4182	1.44725	1.469	1.6455
2008	0.98485	1.2198	1.52855	1.48255	1.29025	1.38705	1.3803	1.36775
2012	1.08685	1.20455	1.50805	1.31095	1.1563	1.35935	1.3341	1.2141
2016	1.23745	1.1649	1.43985	1.24645	1.11835	1.30215	1.28175	1.18175
