YYYY	 Value	 YYYY	MM	DD
1897	187.224	1897	12	31
1898	288.812	1898	1	2
1899	146.635	1899	10	15
1900	146.635	1900	10	14
1901	146.635	1901	8	19
1902	190.364	1902	5	29
1903	221.064	1903	10	27
1904	146.635	1904	12	18
1905	152.433	1905	5	3
1906	231.08	1906	9	16
1907	149.524	1907	5	11
1908	204.71	1908	12	1
1909	260.272	1909	10	25
1910	276.201	1910	5	15
1911	400.433	1911	11	6
1912	216.113	1912	12	22
1913	258.522	1913	1	5
1914	241.247	1914	12	3
1915	344.995	1915	4	21
1916	303.459	1916	10	15
1917	241.247	1917	11	6
1918	276.201	1918	10	10
1919	219.409	1919	9	28
1920	260.272	1920	4	17
1921	274.415	1921	1	22
1922	199.888	1922	7	7
1923	390.327	1923	1	26
1924	294.276	1924	12	28
1925	283.384	1925	1	9
1926	294.276	1926	3	12
1927	350.799	1927	10	3
1928	207.946	1928	11	22
1929	452.267	1929	10	25
1930	350.799	1930	11	15
1931	400.433	1931	11	4
1932	394.359	1932	12	19
1933	149.524	1933	1	4
1934	258.522	1934	2	10
1935	416.785	1935	9	22
1936	294.276	1936	12	22
1937	246.387	1937	9	10
1938	251.563	1938	10	5
1939	331.582	1939	2	12
1940	360.545	1940	11	27
1941	161.272	1941	10	21
1942	312.739	1942	9	4
1943	350.799	1943	10	7
1944	241.247	1944	9	30
1945	214.471	1945	3	1
1946	303.459	1946	11	26
1947	216.113	1947	4	25
1948	262.026	1948	12	16
1949	246.387	1949	10	21
1950	232.764	1950	9	9
1951	216.113	1951	12	1
1952	207.946	1952	2	24
1953	258.522	1953	12	4
1954	294.276	1954	9	18
1955	312.739	1955	12	6
1956	207.946	1956	12	5
1957	390.327	1957	9	13
1958	168.767	1958	10	9
1959	258.522	1959	10	28
1960	207.946	1960	12	3
1961	207.946	1961	11	2
1962	258.522	1962	10	3
1963	370.383	1963	10	12
1964	258.522	1964	12	9
1965	283.683	1965	11	1
1966	227.877	1966	12	19
1967	340.126	1967	10	16
1968	293.813	1968	3	27
1969	226.044	1969	9	29
1970	190.686	1970	10	20
1971	346.658	1971	10	22
1972	235.272	1972	12	2
1973	263.867	1973	11	23
1974	283.683	1974	11	15
1975	357.66	1975	9	26
1976	263.867	1976	10	13
1977	254.184	1977	11	1
1978	279.672	1978	11	18
1979	283.683	1979	8	15
1980	314.515	1980	10	10
1981	325.085	1981	2	2
1982	217.055	1982	11	24
1983	383.277	1983	10	26
1984	329.023	1984	1	1
1985	181.673	1985	8	28
1986	249.825	1986	11	1
1987	221.776	1987	10	17
1988	172.13	1988	7	31
1989	249.825	1989	11	11
1990	249.825	1990	2	5
1991	241.344	1991	11	4
1992	514.543	1992	12	3
1993	229.796	1993	2	5
1994	190.319	1994	12	11
1995	274.83	1995	10	23
1996	265.098	1996	11	4
1997	269.397	1997	9	17
1998	221.431	1998	2	12
1999	236.747	1999	11	29
2000	321.921	2000	10	31
2001	192	2001	10	31
2002	256.595	2002	1	23
2003	227.986	2003	12	27
2004	274.515	2004	9	21
2005	384.024	2005	11	15
2006	332.896	2006	12	11
2007	212.159	2007	1	9
2008	318.848	2008	10	24
2009	397.722	2009	11	20
2010	362.772	2010	10	7
2011	311.204	2011	9	14
2012	246.262	2012	11	11
2013	265.261	2013	12	31
2014	262.43	2014	1	1
2015	797.604	2015	12	6
