YYYY	 Value	 YYYY	MM	DD
1904	1223	1904	5	24
1905	1128	1905	8	12
1906	1397	1906	5	21
1907	1193	1907	6	14
1908	1193	1908	7	21
1909	1345	1909	7	13
1910	1902	1910	6	16
1911	1134	1911	5	19
1912	1602	1912	6	14
1913	1110	1913	7	24
1914	1299	1914	8	28
1915	1169	1915	5	20
1916	1302	1916	7	6
1917	1031	1917	5	17
1918	1762	1918	12	24
1919	1314	1919	12	29
1920	1368	1920	1	13
1921	764	1921	11	5
1922	1349	1922	6	19
1923	1303	1923	12	29
1924	1498	1924	6	15
1925	988	1925	9	25
1926	1587	1926	6	20
1927	1648	1927	8	27
1928	1160	1928	2	15
1929	1080	1929	6	15
1930	1757	1930	5	15
1931	1412	1931	7	8
1932	1518	1932	7	10
1933	1158	1933	6	22
1934	1075	1934	9	10
1935	1500	1935	10	30
1936	1324	1936	7	12
1937	1219	1937	6	16
1938	1468	1938	6	14
1939	1437	1939	11	20
1940	1497	1940	9	16
1941	1228	1941	6	14
1942	1085	1942	6	13
1943	1132	1943	6	18
1944	1740	1944	11	24
1945	1100	1945	2	13
1946	1454	1946	6	14
1947	924	1947	3	23
1948	1653	1948	7	7
1949	793	1949	6	13
1950	1486	1950	11	26
1951	1511	1951	7	17
1952	1391	1952	12	2
1953	1932	1953	6	27
1954	1392	1954	9	29
1955	1537	1955	1	15
1956	1203	1956	7	20
1957	1488	1957	2	25
1958	1150	1958	6	12
1959	975	1959	7	2
1960	1328	1960	8	13
1961	1081	1961	7	20
1962	1098	1962	1	14
1963	1113	1963	6	14
1964	1029	1964	5	21
1965	1435	1965	5	20
1966	1215	1966	2	10
1967	1222	1967	6	9
1968	1862	1968	9	22
1969	1245	1969	6	26
1970	1420	1970	6	21
1971	964	1971	6	12
1972	2070	1972	11	23
1973	1787	1973	6	24
1974	1054.369	1974	6	30
1975	1379.692	1975	7	1
1976	1252.204	1976	7	27
1977	1515.817	1977	4	30
1978	1727.485	1978	8	8
1979	1320.101	1979	11	8
1980	1600.177	1980	2	5
1981	1468.754	1981	3	13
1982	1367.741	1982	1	10
1983	1397.591	1983	5	25
1984	1329.182	1984	9	24
1985	1342.851	1985	5	9
1986	1750.835	1986	6	3
1987	1773.471	1987	6	19
1988	1502.098	1988	3	25
1989	890.597	1989	8	9
1990	1448.313	1990	2	15
1991	1335.648	1991	6	18
1992	1443.009	1992	11	22
1993	1310.782	1993	7	11
1994	1890.906	1994	5	19
1995	1682.416	1995	6	1
1996	1293.919	1996	7	9
1997	1321.272	1997	7	6
1998	1430.916	1998	11	4
1999	2051.7	1999	5	13
2000	1278.896	2000	7	15
2001	1503.484	2001	6	11
2002	1507.994	2002	8	12
2003	861.848	2003	1	4
2004	1676.509	2004	6	3
2005	2103.531	2005	8	23
2006	1635.59	2006	4	10
2007	2385.312	2007	8	9
2008	1386.482	2008	4	23
2009	1331.177	2009	7	18
2010	1262.446	2010	6	19
2011	1041.568	2011	12	23
2012	1425.008	2012	10	10
2013	1870.193	2013	6	1
2014	1427.462	2014	7	23
2015	1654.68	2015	5	6
2016	1561.083	2016	5	14
