LIG SIA  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  12.84;  13.80;  14.01;  13.43;  11.59;   8.83;   5.34;   2.39;   2.50;   4.83;   7.52;  10.63;
                       AWIESM1;  16.00;  17.21;  17.53;  16.58;  13.94;   9.55;   5.55;   3.77;   3.96;   6.60;  10.16;  13.66;
                       AWIESM2;  11.29;  12.07;  12.28;  11.63;  10.16;   7.46;   4.69;   3.23;   3.57;   5.82;   8.02;   9.84;
                         CESM2;  13.55;  14.28;  14.57;  14.13;  12.30;   9.58;   5.17;   1.64;   1.89;   5.71;   9.38;  11.94;
                          CNRM;  15.41;  16.61;  16.94;  16.07;  13.65;  10.57;   7.16;   4.85;   4.43;   6.61;  10.03;  13.33;
                      EC-Earth;  12.95;  13.76;  13.93;  13.14;  10.95;   7.90;   4.98;   3.15;   4.53;   7.08;   9.60;  11.63;
                     FGOALS-g3;  16.05;  16.90;  17.01;  15.95;  13.79;  11.43;   8.15;   5.16;   5.63;   9.22;  11.73;  14.33;
                      GISS-E2G;  16.05;  17.09;  17.49;  17.08;  15.54;  12.50;   8.26;   5.54;   6.08;   9.00;  11.72;  14.36;
                         UKESM;  11.10;  12.02;  12.41;  12.01;  10.40;   7.17;   1.98;   0.23;   0.12;   1.67;   6.20;   9.24;
                        INM4-8;  15.02;  16.69;  17.13;  16.41;  14.01;  10.52;   7.39;   5.79;   6.22;   8.58;  10.95;  13.39;
                          IPSL;  16.04;  17.61;  17.70;  16.01;  12.37;   8.81;   5.15;   2.47;   3.09;   5.94;   9.97;  13.47;
                      LOVECLIM;  14.09;  14.48;  14.47;  14.12;  12.87;   9.26;   4.63;   3.25;   7.23;  10.00;  11.72;  13.19;
                    MIROC-ES2L;  12.61;  13.30;  13.49;  12.72;  10.77;   7.32;   4.20;   2.79;   3.97;   7.27;   9.52;  11.18;
                         NESM3;  17.36;  19.22;  20.19;  20.08;  17.78;  12.12;   5.47;   1.64;   1.93;   6.10;  10.40;  14.36;
                        NORESM;  12.61;  13.13;  13.12;  12.38;  10.71;   8.36;   4.96;   2.45;   3.06;   6.75;   9.63;  11.53;
                       NORESM2;  13.32;  13.87;  13.89;  13.14;  11.44;   9.09;   5.58;   2.67;   2.98;   7.09;  10.03;  12.10;
                           MMM;  14.14;  15.13;  15.39;  14.68;  12.64;   9.40;   5.54;   3.19;   3.82;   6.77;   9.79;  12.39;
=================================
LIG (cal. adj.) -- PI SIA  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  -0.83;  -0.85;  -0.89;  -0.92;  -0.94;  -0.93;  -1.45;  -2.68;  -3.44;  -2.89;  -2.21;  -1.25;
                       AWIESM1;   1.43;   1.80;   1.94;   1.76;   1.08;  -0.10;  -1.04;  -1.53;  -1.81;  -1.77;  -0.87;   0.57;
                       AWIESM2;   0.15;   0.31;   0.39;   0.18;  -0.11;  -0.69;  -1.35;  -1.78;  -2.05;  -1.74;  -0.89;  -0.23;
                         CESM2;   0.02;   0.28;   0.41;   0.41;   0.16;  -0.25;  -1.56;  -3.36;  -4.27;  -3.54;  -1.75;  -0.52;
                          CNRM;   0.39;   0.83;   0.91;   0.74;   0.28;  -0.14;  -0.61;  -1.08;  -1.78;  -2.21;  -1.52;  -0.34;
                      EC-Earth;  -2.13;  -2.00;  -1.96;  -2.10;  -2.43;  -2.68;  -3.05;  -4.02;  -4.74;  -3.93;  -3.07;  -2.43;
                     FGOALS-g3;   1.64;   1.89;   2.05;   1.87;   1.29;   0.85;  -0.24;  -2.20;  -4.21;  -2.59;  -0.27;   0.79;
                      GISS-E2G;  -0.02;   0.33;   0.42;   0.30;   0.02;  -0.40;  -1.79;  -2.83;  -3.29;  -2.58;  -1.55;  -0.75;
                         UKESM;   0.30;   0.96;   1.10;   0.91;   0.28;  -0.87;  -3.76;  -5.00;  -5.44;  -6.68;  -4.19;  -1.18;
                        INM4-8;  -0.60;  -0.14;  -0.10;  -0.10;  -0.26;  -0.56;  -1.17;  -1.73;  -2.18;  -2.04;  -1.34;  -0.73;
                          IPSL;   0.30;   0.88;   0.91;   0.54;  -0.40;  -0.86;  -1.84;  -3.35;  -4.34;  -4.07;  -2.47;  -0.72;
                      LOVECLIM;   1.71;   2.08;   2.24;   2.36;   2.06;  -0.13;  -3.06;  -5.57;  -4.57;  -1.50;  -0.29;   0.98;
                    MIROC-ES2L;   0.20;   0.31;   0.32;   0.10;  -0.07;  -0.36;  -0.95;  -1.22;  -1.82;  -1.83;  -0.62;  -0.13;
                         NESM3;   2.59;   3.50;   3.90;   3.82;   2.96;   1.50;  -1.04;  -2.73;  -3.92;  -3.73;  -1.28;   0.85;
                        NORESM;   0.26;   0.46;   0.54;   0.40;   0.17;  -0.11;  -0.97;  -2.03;  -2.72;  -2.07;  -0.68;  -0.01;
                       NORESM2;   0.35;   0.47;   0.52;   0.42;   0.25;   0.03;  -1.02;  -2.37;  -3.39;  -2.61;  -0.74;  -0.08;
                           MMM;   0.36;   0.69;   0.79;   0.67;   0.27;  -0.36;  -1.56;  -2.72;  -3.37;  -2.86;  -1.48;  -0.32;
=================================
LIG -- PI SIA  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  -0.60;  -0.81;  -0.88;  -0.94;  -1.12;  -1.44;  -2.44;  -3.48;  -2.99;  -1.88;  -1.19;  -0.47;
                       AWIESM1;   1.69;   1.86;   1.94;   1.73;   0.81;  -0.91;  -1.88;  -1.93;  -1.43;  -0.48;   0.42;   1.40;
                       AWIESM2;   0.32;   0.35;   0.39;   0.17;  -0.26;  -1.22;  -1.97;  -2.12;  -1.62;  -0.72;  -0.18;   0.22;
                         CESM2;   0.20;   0.32;   0.45;   0.42;   0.04;  -0.82;  -2.80;  -4.25;  -3.57;  -1.75;  -0.57;   0.05;
                          CNRM;   0.63;   0.88;   0.91;   0.71;   0.07;  -0.71;  -1.46;  -1.72;  -1.64;  -1.08;  -0.26;   0.42;
                      EC-Earth;  -1.97;  -1.96;  -1.96;  -2.13;  -2.64;  -3.19;  -3.82;  -4.34;  -3.83;  -2.90;  -2.19;  -1.99;
                     FGOALS-g3;  -0.52;  -0.56;  -0.44;  -0.43;  -0.74;  -1.00;  -1.97;  -3.38;  -3.62;  -1.78;  -0.77;  -0.46;
                      GISS-E2G;   0.16;   0.39;   0.42;   0.28;  -0.14;  -1.05;  -2.89;  -3.45;  -2.62;  -1.33;  -0.62;  -0.12;
                         UKESM;  -1.22;  -1.06;  -0.99;  -1.02;  -1.35;  -2.54;  -5.24;  -5.17;  -5.55;  -5.62;  -3.02;  -1.74;
                        INM4-8;  -0.38;  -0.05;  -0.10;  -0.13;  -0.49;  -1.17;  -1.87;  -2.10;  -1.67;  -1.01;  -0.49;  -0.17;
                          IPSL;   0.57;   0.84;   0.79;   0.37;  -0.77;  -1.46;  -2.83;  -3.92;  -3.71;  -2.71;  -0.97;   0.05;
                      LOVECLIM;  -0.24;  -0.09;   0.05;   0.22;   0.03;  -2.00;  -4.66;  -5.38;  -2.87;  -1.17;  -0.75;  -0.42;
                    MIROC-ES2L;   0.36;   0.34;   0.32;   0.08;  -0.28;  -0.99;  -1.62;  -1.48;  -0.92;  -0.48;   0.02;   0.31;
                         NESM3;   1.07;   1.45;   1.70;   1.66;   0.84;  -0.91;  -3.12;  -3.78;  -3.26;  -1.95;  -0.44;   0.55;
                        NORESM;   0.39;   0.49;   0.54;   0.39;   0.04;  -0.61;  -1.93;  -2.71;  -1.97;  -0.52;   0.14;   0.42;
                       NORESM2;   0.47;   0.50;   0.51;   0.40;   0.12;  -0.47;  -1.99;  -3.20;  -2.64;  -0.83;   0.09;   0.42;
                           MMM;   0.06;   0.18;   0.23;   0.11;  -0.37;  -1.28;  -2.66;  -3.28;  -2.74;  -1.64;  -0.67;  -0.09;
=================================
PI SIA  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  13.43;  14.61;  14.90;  14.37;  12.71;  10.27;   7.77;   5.87;   5.49;   6.72;   8.71;  11.11;
                       AWIESM1;  14.31;  15.35;  15.59;  14.85;  13.13;  10.45;   7.43;   5.70;   5.39;   7.07;   9.75;  12.25;
                       AWIESM2;  10.96;  11.72;  11.89;  11.46;  10.42;   8.68;   6.66;   5.35;   5.19;   6.54;   8.21;   9.62;
                         CESM2;  13.35;  13.96;  14.12;  13.71;  12.26;  10.40;   7.97;   5.89;   5.45;   7.46;   9.94;  11.88;
                          CNRM;  14.78;  15.72;  16.02;  15.36;  13.57;  11.27;   8.63;   6.56;   6.07;   7.69;  10.29;  12.91;
                      EC-Earth;  14.91;  15.71;  15.89;  15.27;  13.59;  11.09;   8.80;   7.49;   8.35;   9.98;  11.79;  13.62;
                     FGOALS-g3;  16.57;  17.46;  17.45;  16.38;  14.53;  12.43;  10.12;   8.54;   9.24;  11.01;  12.50;  14.79;
                      GISS-E2G;  15.88;  16.71;  17.08;  16.80;  15.68;  13.55;  11.15;   9.00;   8.70;  10.32;  12.34;  14.47;
                         UKESM;  12.32;  13.08;  13.40;  13.03;  11.75;   9.70;   7.23;   5.40;   5.67;   7.30;   9.22;  10.98;
                        INM4-8;  15.40;  16.73;  17.24;  16.53;  14.50;  11.69;   9.25;   7.88;   7.89;   9.59;  11.43;  13.56;
                          IPSL;  15.47;  16.76;  16.91;  15.64;  13.14;  10.27;   7.99;   6.39;   6.80;   8.64;  10.94;  13.42;
                      LOVECLIM;  14.33;  14.56;  14.42;  13.89;  12.85;  11.26;   9.29;   8.64;  10.10;  11.17;  12.47;  13.61;
                    MIROC-ES2L;  12.24;  12.96;  13.17;  12.64;  11.05;   8.31;   5.81;   4.27;   4.90;   7.74;   9.50;  10.87;
                         NESM3;  16.29;  17.77;  18.50;  18.42;  16.94;  13.02;   8.58;   5.42;   5.20;   8.04;  10.84;  13.81;
                        NORESM;  12.22;  12.64;  12.58;  11.99;  10.67;   8.97;   6.89;   5.15;   5.03;   7.27;   9.49;  11.11;
                       NORESM2;  12.85;  13.38;  13.38;  12.74;  11.33;   9.56;   7.57;   5.87;   5.62;   7.92;   9.94;  11.68;
                           MMM;  14.08;  14.95;  15.16;  14.57;  13.01;  10.68;   8.20;   6.46;   6.57;   8.40;  10.46;  12.48;
                    NOAA_OI_v2;  13.46;  14.34;  14.44;  13.62;  12.19;  10.35;   7.78;   6.04;   5.65;   7.62;   9.94;  12.00;
=================================
LIG (cal. adj.) SIA  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  12.61;  13.75;  14.01;  13.45;  11.77;   9.34;   6.32;   3.19;   2.05;   3.83;   6.50;   9.86;
                       AWIESM1;  15.74;  17.15;  17.53;  16.61;  14.21;  10.35;   6.38;   4.18;   3.58;   5.30;   8.88;  12.82;
                       AWIESM2;  11.12;  12.03;  12.28;  11.65;  10.32;   7.99;   5.31;   3.58;   3.14;   4.80;   7.32;   9.39;
                         CESM2;  13.37;  14.24;  14.53;  14.12;  12.42;  10.15;   6.41;   2.53;   1.18;   3.92;   8.20;  11.36;
                          CNRM;  15.17;  16.55;  16.94;  16.10;  13.85;  11.13;   8.02;   5.48;   4.29;   5.48;   8.76;  12.57;
                      EC-Earth;  12.78;  13.72;  13.93;  13.17;  11.17;   8.40;   5.75;   3.46;   3.61;   6.05;   8.72;  11.19;
                     FGOALS-g3;  18.20;  19.34;  19.51;  18.25;  15.82;  13.28;   9.88;   6.34;   5.04;   8.42;  12.22;  15.58;
                      GISS-E2G;  15.86;  17.04;  17.49;  17.10;  15.70;  13.16;   9.36;   6.17;   5.41;   7.74;  10.79;  13.73;
                         UKESM;  12.63;  14.04;  14.50;  13.94;  12.03;   8.83;   3.47;   0.40;   0.23;   0.62;   5.03;   9.79;
                        INM4-8;  14.80;  16.59;  17.14;  16.43;  14.24;  11.13;   8.09;   6.16;   5.71;   7.56;  10.09;  12.83;
                          IPSL;  15.78;  17.65;  17.82;  16.18;  12.74;   9.42;   6.15;   3.04;   2.46;   4.57;   8.47;  12.70;
                      LOVECLIM;  16.04;  16.64;  16.66;  16.25;  14.91;  11.13;   6.23;   3.06;   5.53;   9.67;  12.17;  14.60;
                    MIROC-ES2L;  12.44;  13.26;  13.49;  12.74;  10.98;   7.95;   4.86;   3.05;   3.07;   5.91;   8.88;  10.74;
                         NESM3;  18.88;  21.27;  22.39;  22.23;  19.90;  14.52;   7.54;   2.69;   1.28;   4.32;   9.56;  14.65;
                        NORESM;  12.48;  13.10;  13.11;  12.39;  10.84;   8.86;   5.92;   3.13;   2.31;   5.20;   8.82;  11.10;
                       NORESM2;  13.20;  13.85;  13.89;  13.16;  11.58;   9.59;   6.55;   3.50;   2.22;   5.31;   9.19;  11.60;
                           MMM;  14.44;  15.64;  15.95;  15.24;  13.28;  10.33;   6.64;   3.75;   3.20;   5.54;   8.98;  12.16;
=================================
LIG SIE  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  14.56;  15.52;  15.88;  15.66;  14.49;  12.31;   9.03;   5.76;   4.75;   6.49;   9.58;  12.49;
                       AWIESM1;  18.94;  20.28;  20.83;  20.07;  17.74;  13.82;   9.18;   7.38;   7.09;   9.53;  12.57;  16.47;
                       AWIESM2;  13.11;  14.57;  14.88;  13.88;  12.23;  10.14;   7.84;   6.33;   6.20;   8.05;   9.41;  11.67;
                         CESM2;  14.60;  15.34;  15.88;  15.72;  14.53;  12.56;   8.91;   4.34;   3.89;   8.12;  10.74;  13.34;
                          CNRM;  17.65;  19.10;  19.62;  18.64;  16.32;  13.20;   9.92;   7.23;   6.55;   8.95;  12.19;  15.54;
                      EC-Earth;  14.82;  15.80;  16.15;  15.44;  13.31;  11.08;   7.55;   5.96;   6.65;   8.92;  11.50;  13.35;
                     FGOALS-g3;  17.72;  18.78;  19.30;  18.39;  16.41;  13.87;  11.51;   8.41;   8.02;  10.82;  13.13;  15.96;
                      GISS-E2G;  20.36;  21.56;  22.24;  21.96;  20.20;  16.38;  11.77;   8.14;   8.55;  11.62;  15.14;  18.53;
                         UKESM;  12.41;  13.52;  14.10;  13.86;  12.53;  10.25;   5.73;   0.06;   0.11;   3.63;   8.16;  10.81;
                        INM4-8;  18.14;  19.96;  20.83;  20.42;  18.40;  14.39;  10.83;   8.77;   8.84;  10.83;  13.04;  15.95;
                          IPSL;  18.76;  20.55;  20.66;  19.36;  15.48;  12.08;   8.26;   4.72;   5.01;   8.43;  12.28;  15.81;
                      LOVECLIM;  15.98;  16.21;  16.16;  15.73;  14.52;  12.62;   9.25;   6.80;   9.71;  11.21;  13.65;  15.24;
                    MIROC-ES2L;  14.02;  14.92;  15.19;  14.50;  12.91;  10.28;   6.91;   4.71;   6.24;   9.14;  10.72;  12.95;
                         NESM3;  19.21;  21.14;  22.06;  22.01;  20.69;  16.14;   9.53;   4.28;   4.03;   8.51;  12.57;  16.55;
                        NORESM;  13.95;  14.54;  14.64;  13.91;  12.69;  11.17;   8.47;   5.35;   5.44;   9.25;  10.98;  12.90;
                       NORESM2;  14.48;  15.03;  15.13;  14.53;  13.32;  11.74;   9.11;   5.45;   5.20;   9.58;  11.23;  13.32;
                           MMM;  16.17;  17.30;  17.72;  17.13;  15.36;  12.63;   8.99;   5.86;   6.02;   8.94;  11.68;  14.43;
=================================
LIG (cal. adj.) -- PI SIE  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  -1.14;  -1.14;  -1.19;  -1.24;  -1.36;  -1.15;  -1.24;  -2.30;  -3.49;  -2.85;  -1.86;  -1.09;
                       AWIESM1;   2.00;   2.20;   2.40;   2.36;   1.85;   0.92;  -0.58;  -1.07;  -1.64;  -1.52;  -0.28;   1.21;
                       AWIESM2;   0.16;   0.79;   0.97;   0.51;  -0.04;  -0.33;  -0.84;  -1.31;  -1.86;  -1.25;  -0.66;  -0.07;
                         CESM2;   0.03;   0.25;   0.55;   0.52;   0.37;  -0.06;  -1.03;  -2.84;  -5.37;  -3.20;  -1.01;  -0.24;
                          CNRM;   0.73;   1.04;   1.30;   0.89;   0.45;  -0.06;  -0.27;  -1.01;  -2.03;  -2.10;  -0.94;   0.06;
                      EC-Earth;  -2.29;  -2.35;  -2.31;  -2.42;  -2.48;  -2.55;  -3.94;  -3.66;  -4.21;  -3.42;  -3.04;  -2.45;
                     FGOALS-g3;   1.58;   1.67;   1.94;   1.98;   2.07;   1.28;   0.68;  -1.44;  -3.61;  -0.74;  -0.14;   1.27;
                      GISS-E2G;   0.15;   0.32;   0.62;   0.70;   0.28;  -0.32;  -1.14;  -2.65;  -3.30;  -2.27;  -1.71;  -0.51;
                         UKESM;   0.53;   1.03;   1.32;   1.29;   0.81;   0.14;  -1.97;  -7.81;  -7.51;  -6.63;  -2.18;  -0.75;
                        INM4-8;  -0.47;  -0.22;  -0.16;  -0.42;  -0.58;  -0.63;  -0.94;  -1.46;  -2.23;  -1.60;  -1.53;  -0.78;
                          IPSL;   0.62;   1.16;   1.11;   0.83;  -0.14;  -0.66;  -1.35;  -3.11;  -4.64;  -3.62;  -1.41;  -0.31;
                      LOVECLIM;   2.14;   2.32;   2.53;   2.68;   2.35;   1.75;  -0.66;  -3.94;  -2.16;  -0.90;   0.64;   1.89;
                    MIROC-ES2L;   0.15;   0.35;   0.32;   0.10;  -0.18;  -0.11;  -0.77;  -1.81;  -2.61;  -0.86;  -0.41;   0.10;
                         NESM3;   2.82;   3.46;   3.78;   3.58;   3.35;   1.97;   0.76;  -1.69;  -4.71;  -2.11;  -0.48;   1.45;
                        NORESM;   0.40;   0.49;   0.68;   0.56;   0.38;   0.09;  -0.39;  -1.80;  -2.78;  -1.37;  -0.29;   0.07;
                       NORESM2;   0.39;   0.51;   0.47;   0.53;   0.34;   0.14;  -0.30;  -1.82;  -3.76;  -1.37;  -0.43;   0.01;
                           MMM;   0.49;   0.74;   0.90;   0.78;   0.47;   0.03;  -0.87;  -2.48;  -3.49;  -2.24;  -0.98;  -0.01;
=================================
LIG -- PI SIE  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  -0.98;  -1.08;  -1.15;  -1.18;  -1.45;  -1.59;  -2.23;  -3.21;  -3.18;  -2.11;  -0.88;  -0.46;
                       AWIESM1;   2.25;   2.27;   2.41;   2.33;   1.71;  -0.08;  -1.48;  -1.62;  -1.43;  -0.37;   0.81;   1.76;
                       AWIESM2;   0.35;   0.85;   0.98;   0.50;  -0.08;  -0.84;  -1.25;  -1.77;  -1.58;  -0.46;  -0.13;   0.44;
                         CESM2;   0.15;   0.28;   0.62;   0.58;   0.30;  -0.32;  -2.43;  -4.63;  -4.04;  -1.37;  -0.33;   0.08;
                          CNRM;   0.93;   1.14;   1.30;   0.87;   0.31;  -0.49;  -1.70;  -1.79;  -1.89;  -0.75;   0.27;   0.56;
                      EC-Earth;  -2.13;  -2.29;  -2.31;  -2.43;  -2.72;  -2.87;  -4.70;  -4.17;  -3.58;  -2.64;  -2.18;  -2.07;
                     FGOALS-g3;  -0.94;  -1.19;  -0.90;  -0.81;  -0.53;  -1.04;  -1.81;  -3.59;  -3.38;  -1.17;  -0.83;  -0.56;
                      GISS-E2G;   0.38;   0.47;   0.66;   0.70;   0.10;  -0.98;  -2.53;  -3.66;  -2.58;  -1.33;  -0.55;   0.11;
                         UKESM;  -1.39;  -1.25;  -1.10;  -1.03;  -1.33;  -1.66;  -4.12;  -7.98;  -7.47;  -5.19;  -2.14;  -1.72;
                        INM4-8;  -0.13;  -0.17;  -0.16;  -0.43;  -0.75;  -1.12;  -1.79;  -2.12;  -1.63;  -0.85;  -0.47;  -0.34;
                          IPSL;   0.88;   0.97;   0.75;   0.59;  -0.64;  -1.07;  -2.98;  -4.36;  -3.87;  -2.13;  -0.41;   0.32;
                      LOVECLIM;  -0.28;  -0.31;  -0.12;   0.01;  -0.06;  -0.39;  -2.42;  -4.10;  -1.63;  -1.37;  -0.22;  -0.11;
                    MIROC-ES2L;   0.25;   0.41;   0.32;   0.09;  -0.26;  -0.81;  -1.77;  -2.33;  -1.35;  -0.21;   0.04;   0.62;
                         NESM3;   0.77;   1.14;   1.33;   1.21;   0.96;  -0.98;  -2.47;  -4.33;  -3.64;  -1.18;  -0.01;   0.56;
                        NORESM;   0.56;   0.54;   0.70;   0.59;   0.32;  -0.18;  -1.38;  -2.72;  -1.86;  -0.20;   0.31;   0.35;
                       NORESM2;   0.54;   0.55;   0.47;   0.53;   0.25;  -0.16;  -1.17;  -3.15;  -2.82;  -0.22;   0.20;   0.29;
                           MMM;   0.08;   0.14;   0.24;   0.13;  -0.24;  -0.91;  -2.27;  -3.47;  -2.87;  -1.35;  -0.41;  -0.01;
=================================
PI SIE  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  15.54;  16.60;  17.04;  16.85;  15.95;  13.89;  11.26;   8.98;   7.93;   8.60;  10.46;  12.95;
                       AWIESM1;  16.70;  18.01;  18.42;  17.74;  16.02;  13.89;  10.66;   9.00;   8.52;   9.90;  11.76;  14.71;
                       AWIESM2;  12.76;  13.72;  13.90;  13.38;  12.31;  10.98;   9.09;   8.11;   7.78;   8.51;   9.54;  11.23;
                         CESM2;  14.44;  15.06;  15.26;  15.14;  14.23;  12.88;  11.34;   8.97;   7.92;   9.49;  11.08;  13.26;
                          CNRM;  16.72;  17.96;  18.32;  17.77;  16.01;  13.69;  11.62;   9.02;   8.44;   9.70;  11.92;  14.98;
                      EC-Earth;  16.94;  18.09;  18.46;  17.87;  16.03;  13.95;  12.24;  10.13;  10.22;  11.56;  13.69;  15.42;
                     FGOALS-g3;  18.65;  19.98;  20.20;  19.19;  16.94;  14.91;  13.33;  12.00;  11.40;  11.99;  13.96;  16.52;
                      GISS-E2G;  19.98;  21.09;  21.58;  21.26;  20.10;  17.35;  14.30;  11.81;  11.13;  12.96;  15.70;  18.42;
                         UKESM;  13.79;  14.77;  15.20;  14.89;  13.86;  11.91;   9.85;   8.04;   7.58;   8.82;  10.30;  12.53;
                        INM4-8;  18.27;  20.13;  20.99;  20.86;  19.15;  15.51;  12.62;  10.89;  10.47;  11.68;  13.51;  16.29;
                          IPSL;  17.88;  19.59;  19.91;  18.77;  16.12;  13.15;  11.24;   9.08;   8.88;  10.56;  12.69;  15.49;
                      LOVECLIM;  16.26;  16.52;  16.28;  15.72;  14.57;  13.01;  11.67;  10.90;  11.34;  12.58;  13.87;  15.35;
                    MIROC-ES2L;  13.77;  14.51;  14.87;  14.41;  13.17;  11.09;   8.69;   7.04;   7.59;   9.35;  10.68;  12.33;
                         NESM3;  18.45;  20.00;  20.72;  20.80;  19.73;  17.12;  12.01;   8.61;   7.67;   9.69;  12.58;  15.99;
                        NORESM;  13.39;  14.00;  13.94;  13.32;  12.37;  11.35;   9.85;   8.07;   7.30;   9.45;  10.67;  12.56;
                       NORESM2;  13.94;  14.48;  14.66;  14.00;  13.07;  11.90;  10.28;   8.60;   8.02;   9.80;  11.03;  13.02;
                           MMM;  16.09;  17.16;  17.48;  17.00;  15.60;  13.54;  11.25;   9.33;   8.89;  10.29;  12.09;  14.44;
                    NOAA_OI_v2;  15.76;  16.87;  17.05;  15.83;  14.33;  12.70;  10.79;   8.34;   7.73;   9.71;  11.71;  14.06;
=================================
LIG (cal. adj.) SIE  ($10^6$ km$^2$)
                        months;      1;      2;      3;      4;      5;      6;      7;      8;      9;     10;     11;     12;
                        ACCESS;  14.40;  15.46;  15.85;  15.60;  14.59;  12.74;  10.02;   6.68;   4.44;   5.75;   8.60;  11.86;
                       AWIESM1;  18.70;  20.21;  20.82;  20.10;  17.88;  14.81;  10.08;   7.93;   6.88;   8.39;  11.48;  15.92;
                       AWIESM2;  12.92;  14.51;  14.87;  13.89;  12.27;  10.65;   8.25;   6.80;   5.92;   7.27;   8.88;  11.16;
                         CESM2;  14.48;  15.31;  15.81;  15.66;  14.60;  12.82;  10.31;   6.13;   2.55;   6.29;  10.07;  13.02;
                          CNRM;  17.45;  19.00;  19.62;  18.67;  16.46;  13.63;  11.35;   8.01;   6.41;   7.59;  10.98;  15.04;
                      EC-Earth;  14.66;  15.74;  16.16;  15.46;  13.55;  11.39;   8.30;   6.47;   6.01;   8.13;  10.65;  12.97;
                     FGOALS-g3;  20.23;  21.65;  22.14;  21.17;  19.02;  16.19;  14.00;  10.55;   7.78;  11.25;  13.83;  17.79;
                      GISS-E2G;  20.12;  21.41;  22.20;  21.96;  20.38;  17.04;  13.16;   9.15;   7.83;  10.68;  13.98;  17.91;
                         UKESM;  14.32;  15.80;  16.52;  16.18;  14.67;  12.05;   7.87;   0.24;   0.07;   2.19;   8.12;  11.78;
                        INM4-8;  17.80;  19.90;  20.83;  20.44;  18.57;  14.88;  11.68;   9.44;   8.24;  10.08;  11.98;  15.51;
                          IPSL;  18.50;  20.75;  21.02;  19.60;  15.98;  12.49;   9.89;   5.97;   4.24;   6.94;  11.28;  15.17;
                      LOVECLIM;  18.40;  18.85;  18.81;  18.40;  16.92;  14.76;  11.01;   6.96;   9.18;  11.68;  14.51;  17.24;
                    MIROC-ES2L;  13.92;  14.86;  15.19;  14.52;  13.00;  10.98;   7.92;   5.23;   4.98;   8.49;  10.27;  12.43;
                         NESM3;  21.27;  23.46;  24.50;  24.38;  23.08;  19.09;  12.76;   6.93;   2.96;   7.58;  12.09;  17.43;
                        NORESM;  13.79;  14.49;  14.62;  13.88;  12.76;  11.44;   9.46;   6.27;   4.52;   8.08;  10.38;  12.62;
                       NORESM2;  14.34;  14.99;  15.12;  14.53;  13.41;  12.03;   9.98;   6.78;   4.26;   8.43;  10.61;  13.04;
                           MMM;  16.58;  17.90;  18.38;  17.78;  16.07;  13.56;  10.38;   6.85;   5.39;   8.05;  11.11;  14.43;
=================================
