Simulation CO2 ocean_carbon land_carbon

PI 279.275454545 38908.1238384 2152.83

OC: fixed vegetation, fixed ice sheets
MIS1 275.426666667 38916.3118182 2152.83
MIS5 278.968989899 38908.7761616 2152.83
MIS7 278.822525253 38909.0872727 2152.83
MIS9 278.897979798 38908.9272727 2152.83
MIS11 279.580606061 38907.4733333 2152.83
MIS13 276.048080808 38914.9917172 2152.83
MIS15 278.055353535 38910.7192929 2152.83
MIS17 276.597979798 38913.82 2152.83
MIS19 276.745353535 38913.5079798 2152.83

OVC: interactive vegetation, fixed ice sheets
MIS1 275.751616162 38886.6050505 2181.85050505
MIS5 269.510909091 38739.7842424 2341.94878788
MIS7 272.231515152 38792.9126263 2283.03232323
MIS9 267.208181818 38712.3592929 2374.2740404
MIS11 269.493232323 38752.4753535 2329.29505051
MIS13 277.991313131 38904.7474747 2158.9430303
MIS15 271.343030303 38777.0376768 2300.79777778
MIS17 275.779090909 38868.7492929 2199.64777778
MIS19 275.861111111 38860.6213131 2207.60141414

OVIC: interactive vegetation, different ice sheets
MIS1 276.945656566 38935.6015152 2129.02262626
MIS5 268.143737374 38722.8883838 2359.96515152
MIS7 272.341111111 38812.1183838 2262.20878788
MIS9 266.783939394 38710.3907071 2375.47090909
MIS11 269.916464646 38754.5870707 2324.53686869
MIS13 277.991313131 38904.7474747 2158.9430303
MIS15 273.413838384 38786.3163636 2285.52868687
MIS17 277.013434343 38870.430101 2193.88949495
MIS19 276.76969697 38908.6584848 2156.30949495
